
基本情報
リリース日 | 2022/06/16 |
リリース担当 | Masaki |
リリーススタジオ | Akihabara |
総実施回数 | 4116 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/22 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | 担当 |
4/11(金) | 08:00~08:45 | Abeno | Minami |
4/11(金) | 11:15~12:00 | Abeno | Minami |
4/11(金) | 15:15~16:00 | Shibuya | Daito |
4/11(金) | 18:15~19:00 | Shibuya | Daito |
4/11(金) | 20:15~21:00 | Shibuya | Daito |
4/11(金) | 21:15~22:00 | Funabashi | Yuka.S |
4/12(土) | 09:15~10:00 | Abeno | Minami |
4/12(土) | 10:30~11:15 | Sannomiya | Nazuki |
4/12(土) | 11:45~12:30 | Abeno | Minami |
4/12(土) | 15:30~16:15 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/13(日) | 08:00~08:45 | Shibuya | Daito |
4/13(日) | 09:15~10:00 | Ginza.4 | Nana |
4/13(日) | 10:30~11:15 | Shibuya | Daito |
4/13(日) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/13(日) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/13(日) | 16:45~17:30 | Abeno | Keisuke |
4/13(日) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/14(月) | 07:00~07:45 | Shibuya | Daito |
4/14(月) | 08:00~08:45 | Abeno | Minami |
4/14(月) | 10:00~10:45 | Shibuya | Daito |
4/14(月) | 11:15~12:00 | Abeno | Minami |
4/14(月) | 12:30~13:15 | Shibuya | Daito |
4/14(月) | 13:45~14:30 | Abeno | Minami |
4/14(月) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/14(月) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/14(月) | 21:15~22:00 | Sakae | Mari |
4/15(火) | 07:00~07:45 | Abeno | Minami |
4/15(火) | 08:00~08:45 | Shibuya | Daito |
4/15(火) | 08:00~08:45 | Sannomiya | Chise |
4/15(火) | 09:30~10:15 | Sakae | Kaede.H |
4/15(火) | 11:15~12:00 | Shibuya | Daito |
4/15(火) | 12:30~13:15 | Abeno | Minami |
4/15(火) | 13:30~14:15 | Kichijoji | Yuina |
4/15(火) | 13:45~14:30 | Shibuya | Daito |
4/15(火) | 15:15~16:00 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/15(火) | 19:15~20:00 | Kawasaki | Kokoro |
4/15(火) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/17(木) | 07:00~07:45 | Sannomiya | Chise |
4/17(木) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/17(木) | 08:00~08:45 | Funabashi | Kaori |
4/17(木) | 08:00~08:45 | Abeno | Minami |
4/17(木) | 08:00~08:45 | Shibuya | Daito |
4/17(木) | 08:00~08:45 | Sakae | Mari |
4/17(木) | 11:15~12:00 | Shibuya | Daito |
4/18(金) | 07:00~07:45 | Shibuya | Daito |
4/18(金) | 07:00~07:45 | Abeno | Minami |
4/18(金) | 08:00~08:45 | Kichijoji | Yuina |
4/18(金) | 09:30~10:15 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/18(金) | 13:45~14:30 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/18(金) | 16:45~17:30 | Sannomiya | Nazuki |
4/19(土) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/19(土) | 08:00~08:45 | Abeno | Minami |
4/19(土) | 08:00~08:45 | Shibuya | Daito |
4/19(土) | 10:30~11:15 | Abeno | Minami |
4/19(土) | 10:30~11:15 | Shibuya | Daito |
4/19(土) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/19(土) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Nana |
4/20(日) | 09:15~10:00 | Abeno | Minami |
4/20(日) | 10:30~11:15 | Sannomiya | Chise |
4/20(日) | 11:45~12:30 | Abeno | Minami |
4/20(日) | 13:00~13:45 | Funabashi | Kaori |
4/21(月) | 08:00~08:45 | Shibuya | Daito |
4/21(月) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/21(月) | 11:15~12:00 | Shibuya | Daito |
4/21(月) | 13:45~14:30 | Shibuya | Daito |
4/21(月) | 18:15~19:00 | Abeno | Minami |
4/21(月) | 20:15~21:00 | Abeno | Minami |
4/22(火) | 07:00~07:45 | Umeda | Natsumi |
4/22(火) | 07:00~07:45 | Shibuya | Daito |
4/22(火) | 10:00~10:45 | Shibuya | Daito |
4/22(火) | 11:15~12:00 | Funabashi | Yuka.S |
4/22(火) | 12:00~12:45 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/22(火) | 12:30~13:15 | Shibuya | Daito |
4/22(火) | 13:45~14:30 | Sakae | Mari |
4/22(火) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/22(火) | 20:15~21:00 | Sannomiya | Chise |
提供インストラクター