
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ginza.4 |
| デビュー日 | 2025/08/02 |
| デビューレッスン | Rj2 10s1 |
| デビュースタジオ | Tamachi |
| 総実施回数 | 231 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/01/13 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 1/5(月) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
| 1/5(月) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Rj2 EDM1 |
| 1/5(月) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 1/6(火) | 15:15~16:00 | Ginza.4 | Rj2 10s1 |
| 1/6(火) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
| 1/6(火) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 1/9(金) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 1/9(金) | 12:30~13:15 | Ginza.4 | Rj2 10s1 |
| 1/10(土) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 1/10(土) | 10:30~11:15 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
| 1/11(日) | 09:15~10:00 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
| 1/11(日) | 11:45~12:30 | Ginza.4 | Rj2 10s1 |
| 1/12(月) | 09:15~10:00 | Ginza.4 | Rj2 EDM1 |
| 1/12(月) | 11:45~12:30 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 1/13(火) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 1/13(火) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | Rj2 10s1 |
| 1/13(火) | 12:30~13:15 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN5 | 2025/12/11 | 16 |
| Rj2 10s1 | 2025/08/02 | 109 |
| Rj2 EDM1 | 2025/10/23 | 23 |
| Bj1 Hit10 | 2025/09/18 | 83 |