
基本情報
| 所属店舗(推定) | Shinjuku.East |
| デビュー日 | 2025/12/11 |
| デビューレッスン | Rj2 10s1 |
| デビュースタジオ | Shinjuku.East |
| 総実施回数 | 226 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/04/28 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 4/18(土) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
| 4/18(土) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
| 4/18(土) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Rj2 10s1 |
| 4/19(日) | 11:45~12:30 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
| 4/19(日) | 15:30~16:15 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
| 4/19(日) | 18:00~18:45 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
| 4/20(月) | 15:15~16:00 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
| 4/20(月) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
| 4/20(月) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
| 4/24(金) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
| 4/24(金) | 09:30~10:15 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
| 4/24(金) | 12:00~12:45 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
| 4/25(土) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
| 4/25(土) | 09:15~10:00 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
| 4/25(土) | 11:45~12:30 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
| 4/26(日) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Rj2 10s1 |
| 4/26(日) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
| 4/26(日) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
| 4/27(月) | 07:00~07:45 | Akihabara | Bj1 00s1 |
| 4/27(月) | 11:15~12:00 | Akihabara | Rj2 10s1 |
| 4/27(月) | 13:45~14:30 | Akihabara | Bj1 00s1 |
| 4/28(火) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
| 4/28(火) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
| 4/28(火) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj2 10s1 | 2025/12/11 | 131 |
| Rj2 Reggae1 | 2026/04/16 | 10 |
| Bj1 00s1 | 2026/02/20 | 51 |
| jM Grammy2 | 2026/03/12 | 28 |
| CONFUSION jump | 2026/04/03 | 6 |