
基本情報
所属店舗(推定) | Shibuya |
デビュー日 | 2022/08/19 |
デビューレッスン | Rj2 10s1 |
デビュースタジオ | Shibuya |
総実施回数 | 1595 |
最終(最新)提供日 | 2025/07/15 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
7/5(土) | 14:15~15:00 | Shibuya | Rj1 90s1 |
7/5(土) | 18:00~18:45 | Shibuya | Bj1 Hit8 |
7/6(日) | 14:15~15:00 | Akihabara | Rj1 90s1 |
7/6(日) | 16:45~17:30 | Akihabara | Dj1 HipHop1 |
7/6(日) | 19:15~20:00 | Akihabara | Bj1 Hit8 |
7/7(月) | 15:15~16:00 | Shibuya | Dj1 HipHop1 |
7/7(月) | 18:15~19:00 | Shibuya | Rj1 90s1 |
7/7(月) | 20:15~21:00 | Shibuya | Rj1 00s3 |
7/8(火) | 17:00~17:45 | Shibuya | Dj1 HipHop1 |
7/8(火) | 19:15~20:00 | Shibuya | Rj1 00s3 |
7/8(火) | 21:15~22:00 | Shibuya | Rj1 90s1 |
7/10(木) | 07:00~07:45 | Shibuya | Bj1 EDM1 |
7/10(木) | 11:15~12:00 | Shibuya | Rj2 90s1 |
7/11(金) | 08:00~08:45 | Shibuya | Dj1 HipHop1 |
7/11(金) | 11:15~12:00 | Shibuya | Rj1 90s1 |
7/11(金) | 13:45~14:30 | Shibuya | Rj1 00s3 |
7/12(土) | 14:15~15:00 | Shibuya | Dj1 HipHop1 |
7/12(土) | 16:45~17:30 | Shibuya | Rj2 EDM1 |
7/12(土) | 19:15~20:00 | Shibuya | Rj1 00s3 |
7/14(月) | 07:00~07:45 | Shibuya | Rj1 00s3 |
7/14(月) | 10:00~10:45 | Shibuya | Rj1 90s1 |
7/14(月) | 12:30~13:15 | Shibuya | Dj1 HipHop1 |
7/15(火) | 17:00~17:45 | Shibuya | Bj1 EDM1 |
7/15(火) | 19:15~20:00 | Shibuya | Rj2 EDM1 |
7/15(火) | 21:15~22:00 | Shibuya | Rj1 00s3 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj1 00s3 | 2023/05/04 | 423 |
Rj1 90s1 | 2023/11/02 | 170 |
Rj2 10s1 | 2022/08/19 | 204 |
Rj2 90s1 | 2024/04/25 | 39 |
Rj2 EDM1 | 2023/02/23 | 93 |
Dj1 Hit7 | 2022/10/13 | 236 |
Dj1 HipHop1 | 2024/03/07 | 96 |
Bj1 Hit3 | 2024/02/10 | 16 |
Bj1 Hit8 | 2023/01/20 | 119 |
Bj1 EDM1 | 2023/08/25 | 111 |
jM Avril1 | 2023/07/01 | 19 |
jM HLWN 2023 | 2023/10/12 | 24 |
jM SMMR1 | 2023/12/26 | 6 |
jM SMMR 2024 | 2024/08/01 | 27 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 9 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 1 |
CONFUSION jump | 2024/04/02 | 1 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 1 |