
基本情報
所属店舗(推定) | Shibuya |
デビュー日 | 2022/08/19 |
デビューレッスン | Rj2 10s1 |
デビュースタジオ | Shibuya |
総実施回数 | 1543 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/15 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/8(火) | 15:15~16:00 | Shibuya | Rj1 00s3 |
4/8(火) | 18:15~19:00 | Shibuya | Rj1 90s1 |
4/8(火) | 20:15~21:00 | Shibuya | Dj1 HipHop1 |
4/11(金) | 17:00~17:45 | Shibuya | Dj1 HipHop1 |
4/11(金) | 19:15~20:00 | Shibuya | Rj1 00s3 |
4/11(金) | 21:15~22:00 | Shibuya | Bj1 Hit8 |
4/12(土) | 14:15~15:00 | Shibuya | Rj1 90s1 |
4/12(土) | 16:45~17:30 | Shibuya | Dj1 HipHop1 |
4/12(土) | 19:15~20:00 | Shibuya | Bj1 EDM1 |
4/14(月) | 08:00~08:45 | Shibuya | Rj1 00s3 |
4/14(月) | 11:15~12:00 | Shibuya | Rj1 90s1 |
4/14(月) | 13:45~14:30 | Shibuya | Bj1 Hit8 |
4/15(火) | 07:00~07:45 | Shibuya | Rj1 90s1 |
4/15(火) | 10:00~10:45 | Shibuya | Bj1 EDM1 |
4/15(火) | 12:30~13:15 | Shibuya | Dj1 HipHop1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj1 00s3 | 2023/05/04 | 407 |
Rj1 90s1 | 2023/11/02 | 152 |
Rj2 10s1 | 2022/08/19 | 204 |
Rj2 90s1 | 2024/04/25 | 37 |
Rj2 EDM1 | 2023/02/23 | 91 |
Dj1 Hit7 | 2022/10/13 | 236 |
Dj1 HipHop1 | 2024/03/07 | 88 |
Bj1 Hit3 | 2024/02/10 | 16 |
Bj1 Hit8 | 2023/01/20 | 115 |
Bj1 EDM1 | 2023/08/25 | 109 |
jM Avril1 | 2023/07/01 | 19 |
jM HLWN 2023 | 2023/10/12 | 24 |
jM SMMR1 | 2023/12/26 | 6 |
jM SMMR 2024 | 2024/08/01 | 27 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 9 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 1 |
CONFUSION jump | 2024/04/02 | 1 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 1 |