基本情報
所属店舗(推定) | Shinjuku.East |
デビュー日 | 2022/05/27 |
デビューレッスン | Rj2 Hit9 |
デビュースタジオ | Kichijoji |
総実施回数 | 1563 |
最終(最新)提供日 | 2024/12/28 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
12/24(火) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Bj1 EDM2 |
12/24(火) | 09:30~10:15 | Shinjuku.East | Rj0 MLN4 |
12/24(火) | 12:00~12:45 | Shinjuku.East | Rj1 00s2 |
12/25(水) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Rj2 10s1 |
12/25(水) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | A&R Total Body3 |
12/25(水) | 13:30~14:15 | Shinjuku.East | Rj1 GirlsPOP1 |
12/26(木) | 11:00~11:45 | Shinjuku.East | jM SMMR1 |
12/26(木) | 14:15~15:00 | Shinjuku.East | Rj1 GirlsPOP1 |
12/26(木) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | jM Avril1 |
12/26(木) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | jM K-POP1 |
12/27(金) | 12:00~12:45 | Shinjuku.East | Rj1 00s2 |
12/27(金) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | jM SMMR1 |
12/27(金) | 21:15~22:00 | Shinjuku.East | jM SMMR 2024 |
12/28(土) | 10:00~10:45 | Shinjuku.East | jM K-POP1 |
12/28(土) | 16:00~16:45 | Shinjuku.East | Rj0 MLN4 |
12/28(土) | 18:00~18:45 | Shinjuku.East | jM SMMR1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 総回数 |
Rj0 MLN4 | 2024/12/13 | 7 |
Rj1 00s2 | 2023/03/23 | 338 |
Rj1 EDM1 | 2023/10/03 | 129 |
Rj1 GirlsPOP1 | 2024/05/30 | 80 |
Rj2 Hit9 | 2022/05/27 | 219 |
Rj2 10s1 | 2024/02/01 | 30 |
Rj2 Rock2 | 2023/01/12 | 46 |
Dj1 Hit4 | 2024/02/11 | 13 |
Dj1 Hit8 | 2022/07/25 | 216 |
Dj1 GirlsPOP1 | 2023/08/24 | 94 |
Dj1 Omnibus3 | 2024/06/16 | 24 |
Dj1 Reggae1 | 2024/11/14 | 11 |
Bj1 Hit1 | 2024/03/02 | 14 |
Bj1 00s1 | 2022/11/10 | 140 |
Bj1 EDM2 | 2024/04/18 | 50 |
Bj1 Reggae2 | 2023/12/14 | 32 |
A&R Total Body3 | 2024/09/27 | 13 |
jM Avril1 | 2023/07/06 | 28 |
jM K-POP1 | 2024/12/26 | 2 |
jM SMMR1 | 2023/12/25 | 10 |
jM SMMR 2024 | 2024/07/25 | 29 |
jM Xmas 2023 | 2023/11/16 | 33 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 3 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 2 |