
基本情報
| 所属店舗(推定) | Shinjuku.East |
| デビュー日 | 2022/05/27 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit9 |
| デビュースタジオ | Kichijoji |
| 総実施回数 | 2221 |
| 最終(最新)提供日 | 2025/12/02 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 11/20(木) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Rj1 EDM1 |
| 11/20(木) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Rj1 GirlsPOP1 |
| 11/21(金) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Bj2 10s1 |
| 11/21(金) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Rj2 10s1 |
| 11/21(金) | 13:30~14:15 | Shinjuku.East | Rj0 MLN3 |
| 11/22(土) | 09:15~10:00 | Shinjuku.East | Dj1 GirlsPOP1 |
| 11/22(土) | 11:45~12:30 | Shinjuku.East | A&R Total Body3 |
| 11/22(土) | 14:15~15:00 | Shinjuku.East | Rj0 MLN3 |
| 11/23(日) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Bj1 Reggae2 |
| 11/23(日) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East | Dj1 Reggae1 |
| 11/23(日) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East | Rj1 EDM1 |
| 11/24(月) | 09:15~10:00 | Shinjuku.East | Bj1 EDM2 |
| 11/24(月) | 11:45~12:30 | Shinjuku.East | Dj1 HipHop2 |
| 11/24(月) | 14:15~15:00 | Shinjuku.East | Rj0 MLN4 |
| 11/25(火) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Rj1 GirlsPOP1 |
| 11/25(火) | 09:30~10:15 | Shinjuku.East | Dj1 Reggae1 |
| 11/25(火) | 12:00~12:45 | Shinjuku.East | Rj0 MLN4 |
| 11/27(木) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Dj1 GirlsPOP1 |
| 11/27(木) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Dj1 Reggae1 |
| 11/28(金) | 15:15~16:00 | Shinjuku.East | Dj1 HipHop2 |
| 11/28(金) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Rj1 GirlsPOP1 |
| 11/28(金) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Rj0 MLN3 |
| 11/30(日) | 18:00~18:45 | Shinjuku.East | A&R Total Body3 |
| 12/1(月) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | Rj0 MLN3 |
| 12/1(月) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Rj1 EDM1 |
| 12/1(月) | 21:15~22:00 | Shinjuku.East | Dj1 HipHop2 |
| 12/2(火) | 15:15~16:00 | Shinjuku.East | Dj1 Reggae1 |
| 12/2(火) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Rj0 MLN4 |
| 12/2(火) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Bj2 10s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN3 | 2025/03/21 | 71 |
| Rj0 MLN4 | 2024/12/13 | 88 |
| Rj1 Hit2 | 2025/03/28 | 2 |
| Rj1 00s2 | 2023/03/23 | 412 |
| Rj1 EDM1 | 2023/10/03 | 171 |
| Rj1 GirlsPOP1 | 2024/05/30 | 163 |
| Rj2 Hit9 | 2022/05/27 | 225 |
| Rj2 10s1 | 2024/02/01 | 43 |
| Rj2 Omnibus2 | 2025/06/12 | 6 |
| Rj2 Rock2 | 2023/01/12 | 53 |
| Rj3 Hit3 | 2025/07/03 | 10 |
| Dj1 Hit3 | 2025/02/28 | 3 |
| Dj1 Hit4 | 2024/02/11 | 18 |
| Dj1 Hit8 | 2022/07/25 | 216 |
| Dj1 GirlsPOP1 | 2023/08/24 | 141 |
| Dj1 HipHop2 | 2025/10/25 | 11 |
| Dj1 Omnibus3 | 2024/06/16 | 32 |
| Dj1 Reggae1 | 2024/11/14 | 65 |
| Bj1 Hit1 | 2024/03/02 | 19 |
| Bj1 00s1 | 2022/11/10 | 140 |
| Bj1 EDM2 | 2024/04/18 | 79 |
| Bj1 Reggae2 | 2023/12/14 | 49 |
| Bj2 10s1 | 2025/09/11 | 12 |
| A&R Total Body3 | 2024/09/27 | 37 |
| jM Avril1 | 2023/07/06 | 28 |
| jM HLWN1 | 2025/05/01 | 2 |
| jM K-POP1 | 2024/12/26 | 12 |
| jM Love (FAM)2 | 2025/02/13 | 5 |
| jM SMMR1 | 2023/12/25 | 12 |
| jM SMMR 2024 | 2024/07/25 | 30 |
| jM SMMR 2025 | 2025/08/01 | 23 |
| jM Xmas 2023 | 2023/11/16 | 33 |
| CONFUSION jump | 2023/04/01 | 4 |
| CONFUSION jump | 2023/04/01 | 2 |
| CONFUSION jump | 2025/04/03 | 1 |
| CONFUSION j(A) | 2025/04/03 | 3 |