
基本情報
所属店舗(推定) | Shibuya |
デビュー日 | 2025/02/13 |
デビューレッスン | Rj2 10s1 |
デビュースタジオ | Shibuya |
総実施回数 | 347 |
最終(最新)提供日 | 2025/09/16 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
9/7(日) | 08:00~08:45 | Shibuya | Rj2 10s1 |
9/7(日) | 11:45~12:30 | Shibuya | Bj1 Hit10 |
9/7(日) | 14:15~15:00 | Shibuya | Rj2 HipHop1 |
9/8(月) | 15:15~16:00 | Shibuya | Rj2 10s1 |
9/8(月) | 19:15~20:00 | Shibuya | Bj1 Hit10 |
9/8(月) | 21:15~22:00 | Shibuya | Rj2 HipHop1 |
9/9(火) | 15:15~16:00 | Shibuya | Bj1 Hit10 |
9/9(火) | 18:15~19:00 | Shibuya | Rj2 HipHop1 |
9/9(火) | 20:15~21:00 | Shibuya | Bj1 Hit10 |
9/11(木) | 08:00~08:45 | Shibuya | Bj1 Hit10 |
9/11(木) | 12:30~13:15 | Shibuya | Bj1 Hit10 |
9/12(金) | 07:00~07:45 | Shibuya | Bj1 Hit10 |
9/12(金) | 11:15~12:00 | Shibuya | Bj1 Hit10 |
9/12(金) | 12:30~13:15 | Shibuya | Rj2 HipHop1 |
9/13(土) | 14:15~15:00 | Shibuya | Bj1 Hit10 |
9/13(土) | 18:00~18:45 | Shibuya | Rj2 10s1 |
9/14(日) | 15:30~16:15 | Shibuya | Bj1 Hit10 |
9/14(日) | 19:15~20:00 | Shibuya | Rj2 HipHop1 |
9/16(火) | 17:00~17:45 | Shibuya | Bj1 Hit10 |
9/16(火) | 20:15~21:00 | Shibuya | Rj2 HipHop1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj2 10s1 | 2025/02/13 | 213 |
Rj2 HipHop1 | 2025/08/21 | 18 |
Bj1 Hit10 | 2025/05/22 | 116 |