
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ikebukuro |
| デビュー日 | 2025/02/13 |
| デビューレッスン | Rj2 10s1 |
| デビュースタジオ | Shibuya |
| 総実施回数 | 474 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/03/10 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 3/5(木) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East2 | Rj0 00s1 |
| 3/5(木) | 21:15~22:00 | Shinjuku.East2 | jM Grammy2 |
| 3/7(土) | 15:30~16:15 | Akihabara | Bj1 Hit10 |
| 3/7(土) | 18:00~18:45 | Akihabara | jM Grammy2 |
| 3/10(火) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | jM Grammy2 |
| 3/10(火) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | jM Grammy2 |
| 3/10(火) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj0 00s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2025/12/11 | 23 |
| Rj2 10s1 | 2025/02/13 | 239 |
| Rj2 HipHop1 | 2025/08/21 | 37 |
| Bj1 Hit6 | 2026/02/01 | 3 |
| Bj1 Hit10 | 2025/05/22 | 165 |
| jM Grammy2 | 2026/02/26 | 7 |