
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ikebukuro |
| デビュー日 | 2026/03/13 |
| デビューレッスン | Rj2 10s1 |
| デビュースタジオ | Ikebukuro |
| 総実施回数 | 150 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/06/16 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 6/4(木) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/4(木) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 6/5(金) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/5(金) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 6/5(金) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/6(土) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/6(土) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/7(日) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/7(日) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 6/8(月) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/8(月) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 6/8(月) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/11(木) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 6/11(木) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/12(金) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/12(金) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 6/12(金) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/13(土) | 09:15~10:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/14(日) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/14(日) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/16(火) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 6/16(火) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 6/16(火) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj2 10s1 | 2026/03/13 | 109 |
| Bj1 Hit10 | 2026/05/08 | 41 |