
基本情報
リリース日 | 2024/11/01 |
リリース担当 | Masaki |
リリーススタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 706 |
最終(最新)提供日 | 2025/09/16 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | 担当 |
9/5(金) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | Yumika |
9/5(金) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/5(金) | 12:00~12:45 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/5(金) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Kasumi |
9/5(金) | 18:15~19:00 | Umeda | Natsumi |
9/5(金) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Sae.S |
9/5(金) | 19:15~20:00 | Sannomiya | Mari |
9/5(金) | 21:15~22:00 | Funabashi | Juri |
9/5(金) | 21:15~22:00 | Shibuya | Daito |
9/5(金) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Kasumi |
9/6(土) | 09:15~10:00 | Akihabara | Shiori |
9/6(土) | 11:45~12:30 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/6(土) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Kasumi |
9/6(土) | 15:30~16:15 | Kumamoto | Rinka.M |
9/6(土) | 16:45~17:30 | Funabashi | Juri |
9/6(土) | 19:15~20:00 | Sannomiya | Yume.I |
9/7(日) | 08:00~08:45 | Ikebukuro | Kotone |
9/7(日) | 10:30~11:15 | Ginza.4 | Yumika |
9/7(日) | 11:45~12:30 | Kumamoto | Rinka.M |
9/7(日) | 11:45~12:30 | Shibuya | Daito |
9/7(日) | 13:00~13:45 | Akihabara | Shiori |
9/7(日) | 13:00~13:45 | Funabashi | Juri |
9/7(日) | 15:30~16:15 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/7(日) | 15:30~16:15 | Sannomiya | Yume.I |
9/7(日) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Kasumi |
9/7(日) | 18:00~18:45 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/7(日) | 18:00~18:45 | Akihabara | Shiori |
9/7(日) | 18:00~18:45 | Funabashi | Juri |
9/8(月) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Yumika |
9/8(月) | 15:15~16:00 | Funabashi | Juri |
9/8(月) | 16:45~17:30 | Akihabara | Shiori |
9/8(月) | 19:15~20:00 | Sannomiya | Yume.I |
9/8(月) | 19:15~20:00 | Shibuya | Daito |
9/8(月) | 20:15~21:00 | Kumamoto | Rinka.M |
9/8(月) | 20:15~21:00 | Akihabara | Shiori |
9/8(月) | 20:15~21:00 | Funabashi | Juri |
9/8(月) | 21:15~22:00 | Umeda | Natsumi |
9/9(火) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | Yumika |
9/9(火) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/9(火) | 15:15~16:00 | Shibuya | Daito |
9/9(火) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Kasumi |
9/9(火) | 20:15~21:00 | Sannomiya | Yume.I |
9/9(火) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Kasumi |
9/9(火) | 20:15~21:00 | Shibuya | Daito |
9/11(木) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Kasumi |
9/11(木) | 08:00~08:45 | Shibuya | Daito |
9/11(木) | 09:30~10:15 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/11(木) | 10:00~10:45 | Sannomiya | Yume.I |
9/11(木) | 12:30~13:15 | Shibuya | Daito |
9/11(木) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Yumika |
9/11(木) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | Yumika |
9/12(金) | 07:00~07:45 | Funabashi | Juri |
9/12(金) | 07:00~07:45 | Shibuya | Daito |
9/12(金) | 07:00~07:45 | Akihabara | Shiori |
9/12(金) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/12(金) | 09:15~10:00 | Ikebukuro | Kasumi |
9/12(金) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/12(金) | 11:15~12:00 | Shibuya | Daito |
9/12(金) | 12:30~13:15 | Sannomiya | Yume.I |
9/12(金) | 12:30~13:15 | Akihabara | Shiori |
9/12(金) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Kasumi |
9/12(金) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | Yumika |
9/13(土) | 09:15~10:00 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/13(土) | 10:30~11:15 | Akihabara | Shiori |
9/13(土) | 10:30~11:15 | Funabashi | Juri |
9/13(土) | 14:15~15:00 | Shibuya | Daito |
9/13(土) | 15:30~16:15 | Ginza.4 | Yumika |
9/13(土) | 16:45~17:30 | Sannomiya | Yume.I |
9/13(土) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Kotone |
9/14(日) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/14(日) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Kasumi |
9/14(日) | 11:45~12:30 | Akihabara | Shiori |
9/14(日) | 11:45~12:30 | Funabashi | Juri |
9/14(日) | 15:30~16:15 | Shibuya | Daito |
9/14(日) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Yumika |
9/15(月) | 16:45~17:30 | Shibuya | Yumika |
9/15(月) | 18:00~18:45 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/16(火) | 08:00~08:45 | Sannomiya | Yume.I |
9/16(火) | 08:00~08:45 | Akihabara | Shiori |
9/16(火) | 11:15~12:00 | Funabashi | Juri |
9/16(火) | 13:45~14:30 | Akihabara | Shiori |
9/16(火) | 13:45~14:30 | Funabashi | Juri |
9/16(火) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/16(火) | 17:00~17:45 | Shibuya | Daito |
9/16(火) | 19:15~20:00 | Akihabara | Yumika |
9/16(火) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
提供インストラクター