
基本情報
所属店舗(推定) | Akihabara |
デビュー日 | 2023/05/11 |
デビューレッスン | Rj2 00s2 |
デビュースタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 1182 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/22 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/15(火) | 07:00~07:45 | Akihabara | Bj1 Hit10 |
4/15(火) | 11:15~12:00 | Akihabara | Bj1 Reggae2 |
4/15(火) | 13:45~14:30 | Akihabara | Rj0 00s1 |
4/17(木) | 16:45~17:30 | Akihabara | Rj0 00s1 |
4/17(木) | 18:15~19:00 | Akihabara | A&H Total Body2 |
4/17(木) | 20:15~21:00 | Akihabara | Dj1 EDM1 |
4/18(金) | 15:15~16:00 | Akihabara | Bj1 Hit10 |
4/18(金) | 16:45~17:30 | Akihabara | Dj1 Hit9 |
4/19(土) | 15:30~16:15 | Akihabara | Rj1 EDM1 |
4/19(土) | 18:00~18:45 | Akihabara | Dj1 EDM1 |
4/21(月) | 07:00~07:45 | Akihabara | A&H Total Body2 |
4/21(月) | 08:00~08:45 | Akihabara | Dj1 EDM1 |
4/21(月) | 11:15~12:00 | Akihabara | Rj0 00s1 |
4/21(月) | 13:45~14:30 | Akihabara | Rj1 00s2 |
4/22(火) | 07:00~07:45 | Akihabara | Dj1 Reggae1 |
4/22(火) | 08:00~08:45 | Akihabara | Rj2 00s2 |
4/22(火) | 12:30~13:15 | Akihabara | Rj1 EDM1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 00s1 | 2024/08/06 | 108 |
Rj1 00s2 | 2024/04/25 | 106 |
Rj1 EDM1 | 2024/06/06 | 97 |
Rj2 Hit7 | 2025/02/20 | 5 |
Rj2 00s2 | 2023/05/11 | 201 |
Rj2 EDM1 | 2023/12/21 | 73 |
Rj3 Hit3 | 2025/02/09 | 8 |
Dj1 Hit9 | 2023/07/06 | 218 |
Dj1 EDM1 | 2025/04/17 | 3 |
Dj1 Reggae1 | 2024/09/12 | 46 |
Bj1 Hit1 | 2025/03/21 | 8 |
Bj1 Hit9 | 2023/10/02 | 140 |
Bj1 Hit10 | 2024/12/20 | 16 |
Bj1 Reggae2 | 2024/11/14 | 25 |
A&H Total Body2 | 2024/07/11 | 40 |
jM David.G1 | 2024/01/11 | 50 |
jM HLWN 2024 | 2024/10/10 | 25 |
jM K-POP1 | 2024/12/26 | 3 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 3 |
CONFUSION jump | 2024/04/01 | 5 |
CONFUSION j(A) | 2025/04/04 | 2 |