
基本情報
所属店舗(推定) | Ikebukuro |
デビュー日 | 2024/05/09 |
デビューレッスン | Rj2 Hit13 |
デビュースタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 639 |
最終(最新)提供日 | 2025/07/15 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
7/5(土) | 09:15~10:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
7/5(土) | 14:15~15:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
7/6(日) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
7/6(日) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
7/7(月) | 08:30~09:15 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
7/7(月) | 11:00~11:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
7/8(火) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
7/8(火) | 09:45~10:30 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
7/10(木) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
7/10(木) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
7/10(木) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
7/11(金) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
7/11(金) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
7/12(土) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
7/12(土) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
7/13(日) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
7/14(月) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
7/14(月) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
7/15(火) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
7/15(火) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
7/15(火) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj2 Hit13 | 2024/05/09 | 213 |
Rj2 EDM1 | 2024/12/12 | 64 |
Dj1 Hit8 | 2024/07/04 | 105 |
Bj1 Hit9 | 2024/10/03 | 192 |
Bj1 Hit10 | 2025/07/10 | 6 |
jM Avril1 | 2025/05/01 | 4 |
jM Grammy1 | 2025/02/27 | 55 |