
基本情報
所属店舗(推定) | Ikebukuro |
デビュー日 | 2024/05/09 |
デビューレッスン | Rj2 Hit13 |
デビュースタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 524 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/22 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/11(金) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/11(金) | 09:45~10:30 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
4/11(金) | 12:15~13:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/12(土) | 09:15~10:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
4/12(土) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/13(日) | 09:15~10:00 | Sakura-Shimmachi | Bj1 Hit9 |
4/13(日) | 11:45~12:30 | Sakura-Shimmachi | Rj2 EDM1 |
4/13(日) | 14:15~15:00 | Sakura-Shimmachi | Bj1 Hit9 |
4/14(月) | 08:30~09:15 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
4/14(月) | 11:00~11:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/14(月) | 13:45~14:30 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/17(木) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
4/17(木) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/18(金) | 15:15~16:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/18(金) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/18(金) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
4/19(土) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
4/19(土) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/20(日) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | Rj2 EDM1 |
4/20(日) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit9 |
4/21(月) | 15:15~16:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
4/21(月) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/21(月) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/22(火) | 15:15~16:00 | Tamachi | Rj2 EDM1 |
4/22(火) | 18:15~19:00 | Tamachi | Rj2 Hit13 |
4/22(火) | 20:15~21:00 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj2 Hit13 | 2024/05/09 | 190 |
Rj2 EDM1 | 2024/12/12 | 43 |
Dj1 Hit8 | 2024/07/04 | 105 |
Bj1 Hit9 | 2024/10/03 | 136 |
jM Grammy1 | 2025/02/27 | 50 |