
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ikebukuro |
| デビュー日 | 2024/05/09 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit13 |
| デビュースタジオ | Ikebukuro |
| 総実施回数 | 894 |
| 最終(最新)提供日 | 2025/12/02 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 11/20(木) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Dj1 90s1 |
| 11/20(木) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
| 11/21(金) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
| 11/21(金) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
| 11/21(金) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
| 11/22(土) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 11/22(土) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Dj1 90s1 |
| 11/23(日) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
| 11/23(日) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
| 11/24(月) | 14:15~15:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 11/24(月) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
| 11/24(月) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
| 11/25(火) | 15:15~16:00 | Shinjuku.East2 | Rj2 Hit13 |
| 11/25(火) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East2 | Bj1 Hit9 |
| 11/25(火) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East2 | Dj1 90s1 |
| 11/27(木) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Rj1 00s3 |
| 11/27(木) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Dj1 90s1 |
| 11/28(金) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 11/28(金) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj1 00s3 |
| 11/28(金) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
| 12/1(月) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Dj1 90s1 |
| 12/1(月) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
| 12/1(月) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 12/2(火) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj1 00s3 |
| 12/2(火) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
| 12/2(火) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Dj1 90s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN5 | 2025/08/15 | 79 |
| Rj1 00s3 | 2025/11/27 | 3 |
| Rj2 Hit13 | 2024/05/09 | 240 |
| Rj2 EDM1 | 2024/12/12 | 91 |
| Dj1 Hit8 | 2024/07/04 | 105 |
| Dj1 90s1 | 2025/09/25 | 35 |
| Bj1 Hit9 | 2024/10/03 | 238 |
| Bj1 Hit10 | 2025/07/10 | 44 |
| jM Avril1 | 2025/05/01 | 4 |
| jM Grammy1 | 2025/02/27 | 55 |