
基本情報
所属店舗(推定) | Ikebukuro |
デビュー日 | 2024/05/09 |
デビューレッスン | Rj2 Hit13 |
デビュースタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 743 |
最終(最新)提供日 | 2025/09/16 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
9/6(土) | 09:15~10:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
9/6(土) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
9/7(日) | 08:00~08:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
9/7(日) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
9/7(日) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
9/8(月) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
9/8(月) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
9/8(月) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
9/9(火) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
9/9(火) | 09:15~10:00 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
9/9(火) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
9/12(金) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
9/12(金) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
9/12(金) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
9/13(土) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
9/13(土) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
9/14(日) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
9/14(日) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
9/15(月) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
9/15(月) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
9/16(火) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
9/16(火) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
9/16(火) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 MLN5 | 2025/08/15 | 25 |
Rj2 Hit13 | 2024/05/09 | 225 |
Rj2 EDM1 | 2024/12/12 | 82 |
Dj1 Hit8 | 2024/07/04 | 105 |
Bj1 Hit9 | 2024/10/03 | 218 |
Bj1 Hit10 | 2025/07/10 | 29 |
jM Avril1 | 2025/05/01 | 4 |
jM Grammy1 | 2025/02/27 | 55 |