
基本情報
リリース日 | 2023/06/01 |
リリース担当 | Yasuka |
リリーススタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 2968 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/22 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | 担当 |
4/11(金) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Kotone |
4/11(金) | 08:00~08:45 | Tamachi | Hinano.T |
4/11(金) | 11:15~12:00 | Shibuya | Ayano |
4/11(金) | 12:00~12:45 | Kichijoji | Ninako |
4/11(金) | 12:15~13:00 | Ikebukuro | Kotone |
4/11(金) | 13:15~14:00 | Tamachi | Hinano.T |
4/11(金) | 13:30~14:15 | Kawasaki | Kyoko |
4/11(金) | 16:45~17:30 | Akihabara | Kano |
4/11(金) | 18:15~19:00 | Sannomiya | Chise |
4/11(金) | 19:15~20:00 | Tamachi | Yuichi |
4/11(金) | 19:15~20:00 | Akihabara | Kano |
4/11(金) | 20:15~21:00 | Funabashi | Kaori |
4/11(金) | 21:15~22:00 | Shibuya | Hinano.T |
4/11(金) | 21:15~22:00 | Sakura-Shimmachi | Haruka |
4/12(土) | 10:30~11:15 | Kichijoji | Ayano |
4/12(土) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Kotone |
4/12(土) | 13:00~13:45 | Tamachi | Hinano.T |
4/12(土) | 15:30~16:15 | Kichijoji | Tsubasa |
4/12(土) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Haruka |
4/12(土) | 18:00~18:45 | Akihabara | Kano |
4/12(土) | 19:15~20:00 | Tamachi | Hinano.T |
4/13(日) | 09:15~10:00 | Sakura-Shimmachi | Kotone |
4/13(日) | 11:45~12:30 | Akihabara | Kano |
4/13(日) | 14:15~15:00 | Sakura-Shimmachi | Kotone |
4/13(日) | 15:30~16:15 | Shibuya | Ayano |
4/13(日) | 16:45~17:30 | Tamachi | Yuichi |
4/13(日) | 16:45~17:30 | Akihabara | Kano |
4/13(日) | 19:15~20:00 | Kawasaki | Kyoko |
4/14(月) | 07:00~07:45 | Tamachi | Hinano.T |
4/14(月) | 08:00~08:45 | Kawasaki | Tsubasa |
4/14(月) | 08:00~08:45 | Sannomiya | Nazuki |
4/14(月) | 11:00~11:45 | Ikebukuro | Kotone |
4/14(月) | 12:30~13:15 | Sannomiya | Chise |
4/14(月) | 13:45~14:30 | Ikebukuro | Kotone |
4/14(月) | 15:15~16:00 | Funabashi | Hinano |
4/14(月) | 18:15~19:00 | Akihabara | Kano |
4/14(月) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Haruka |
4/15(火) | 07:00~07:45 | Kichijoji | Ninako |
4/15(火) | 08:00~08:45 | Tamachi | Hinano.T |
4/15(火) | 13:15~14:00 | Tamachi | Hinano.T |
4/15(火) | 16:45~17:30 | Funabashi | Hinano |
4/15(火) | 18:15~19:00 | Abeno | Noa |
4/15(火) | 19:15~20:00 | Shibuya | Ayano |
4/15(火) | 21:15~22:00 | Akihabara | Kano |
4/17(木) | 08:00~08:45 | Akihabara | Kano |
4/17(木) | 10:00~10:45 | Funabashi | Hinano |
4/17(木) | 10:00~10:45 | Shibuya | Ayano |
4/17(木) | 16:45~17:30 | Kichijoji | Ninako |
4/17(木) | 19:15~20:00 | Tamachi | Hinano.T |
4/17(木) | 20:15~21:00 | Kawasaki | Riki |
4/17(木) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Kotone |
4/18(金) | 07:00~07:45 | Funabashi | Kaori |
4/18(金) | 07:00~07:45 | Akihabara | Kano |
4/18(金) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Hiroto |
4/18(金) | 08:00~08:45 | Shibuya | Ayano |
4/18(金) | 09:30~10:15 | Tamachi | Hinano |
4/18(金) | 09:30~10:15 | Kawasaki | Kyoko |
4/18(金) | 11:15~12:00 | Sannomiya | Chise |
4/18(金) | 12:30~13:15 | Akihabara | Kano |
4/18(金) | 15:15~16:00 | Tamachi | Hinano.T |
4/18(金) | 15:15~16:00 | Ikebukuro | Kotone |
4/18(金) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Kotone |
4/19(土) | 09:15~10:00 | Kawasaki | Kyoko |
4/19(土) | 09:15~10:00 | Funabashi | Kaori |
4/19(土) | 09:15~10:00 | Sannomiya | Chise |
4/19(土) | 10:30~11:15 | Tamachi | Yuichi |
4/19(土) | 11:45~12:30 | Akihabara | Kano |
4/19(土) | 16:45~17:30 | Shibuya | Ayano |
4/19(土) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Kotone |
4/19(土) | 19:15~20:00 | Kichijoji | Ninako |
4/20(日) | 08:00~08:45 | Sannomiya | Chise |
4/20(日) | 10:30~11:15 | Ginza.4 | Haruka |
4/20(日) | 15:30~16:15 | Sakura-Shimmachi | Keita |
4/20(日) | 18:00~18:45 | Shibuya | Ayano |
4/20(日) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Kotone |
4/21(月) | 07:00~07:45 | Sannomiya | Chise |
4/21(月) | 08:00~08:45 | Abeno | Noa |
4/21(月) | 08:00~08:45 | Tamachi | Yuichi |
4/21(月) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | Haruka |
4/21(月) | 13:15~14:00 | Tamachi | Yuichi |
4/21(月) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Kotone |
4/21(月) | 19:15~20:00 | Akihabara | Kano |
4/21(月) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Kotone |
4/21(月) | 20:15~21:00 | Kichijoji | Ninako |
4/21(月) | 21:15~22:00 | Shibuya | Ayano |
4/22(火) | 07:00~07:45 | Tamachi | Yuichi |
4/22(火) | 08:00~08:45 | Funabashi | Kaori |
4/22(火) | 12:00~12:45 | Kichijoji | Yuina |
4/22(火) | 12:00~12:45 | Tamachi | Hinano.T |
4/22(火) | 15:15~16:00 | Shibuya | Ayano |
4/22(火) | 15:15~16:00 | Funabashi | Hinano |
4/22(火) | 18:15~19:00 | Akihabara | Kano |
4/22(火) | 18:15~19:00 | Sannomiya | Chise |
4/22(火) | 20:15~21:00 | Tamachi | Kotone |
提供インストラクター