
基本情報
所属店舗(推定) | Ginza.4 |
デビュー日 | 2024/05/09 |
デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
デビュースタジオ | Tamachi |
総実施回数 | 650 |
最終(最新)提供日 | 2025/07/15 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
7/5(土) | 17:00~17:45 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
7/5(土) | 19:00~19:45 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
7/6(日) | 15:30~16:15 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
7/6(日) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
7/7(月) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Rj2 Reggae1 |
7/7(月) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
7/7(月) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
7/8(火) | 15:15~16:00 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
7/8(火) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
7/8(火) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Bj1 EDM1 |
7/10(木) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Bj1 EDM1 |
7/10(木) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
7/10(木) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
7/11(金) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | Bj1 Hit9 |
7/11(金) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
7/13(日) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Bj1 EDM1 |
7/13(日) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
7/14(月) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit9 |
7/14(月) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
7/14(月) | 13:45~14:30 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
7/15(火) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
7/15(火) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | Bj1 EDM1 |
7/15(火) | 12:30~13:15 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 MLN5 | 2025/01/23 | 67 |
Rj1 90s2 | 2025/03/27 | 36 |
Rj2 Hit12 | 2024/05/09 | 152 |
Rj2 Reggae1 | 2024/12/05 | 43 |
Dj1 10s1 | 2024/06/27 | 184 |
Dj1 Omnibus1 | 2025/06/19 | 3 |
Bj1 Hit9 | 2024/10/10 | 81 |
Bj1 EDM1 | 2025/06/20 | 7 |
jM David G.1 | 2025/05/01 | 5 |
jM Grammy1 | 2025/02/20 | 38 |
jM Offspring1 | 2025/05/22 | 29 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 3 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 2 |