
基本情報
所属店舗(推定) | Ginza.4 |
デビュー日 | 2024/05/09 |
デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
デビュースタジオ | Tamachi |
総実施回数 | 771 |
最終(最新)提供日 | 2025/09/16 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
9/5(金) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Bj1 Hit9 |
9/5(金) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
9/5(金) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | Dj1 GirlsPOP1 |
9/6(土) | 15:30~16:15 | Ginza.4 | Dj1 GirlsPOP1 |
9/6(土) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
9/7(日) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
9/7(日) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
9/7(日) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
9/8(月) | 15:15~16:00 | Ginza.4 | Rj2 Hit12 |
9/8(月) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | Dj1 GirlsPOP1 |
9/8(月) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
9/9(火) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Dj1 GirlsPOP1 |
9/9(火) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
9/9(火) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
9/11(木) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
9/11(木) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | jM US1 |
9/11(木) | 13:45~14:30 | Ginza.4 | jM US1 |
9/12(金) | 15:15~16:00 | Tamachi | Dj1 GirlsPOP1 |
9/12(金) | 18:15~19:00 | Tamachi | jM US1 |
9/12(金) | 20:15~21:00 | Tamachi | Rj1 90s2 |
9/15(月) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | jM US1 |
9/15(月) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | jM US1 |
9/16(火) | 15:15~16:00 | Ginza.4 | jM US1 |
9/16(火) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | jM US1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 MLN5 | 2025/01/23 | 88 |
Rj1 90s2 | 2025/03/27 | 65 |
Rj2 Hit12 | 2024/05/09 | 160 |
Rj2 Reggae1 | 2024/12/05 | 51 |
Dj1 10s1 | 2024/06/27 | 203 |
Dj1 GirlsPOP1 | 2025/08/21 | 12 |
Dj1 Omnibus1 | 2025/06/19 | 3 |
Bj1 Hit9 | 2024/10/10 | 87 |
Bj1 EDM1 | 2025/06/20 | 18 |
jM David G.1 | 2025/05/01 | 5 |
jM Grammy1 | 2025/02/20 | 38 |
jM Offspring1 | 2025/05/22 | 29 |
jM US1 | 2025/09/11 | 7 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 3 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 2 |