
基本情報
所属店舗(推定) | Ginza.4 |
デビュー日 | 2023/05/18 |
デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
デビュースタジオ | Akihabara |
総実施回数 | 1372 |
最終(最新)提供日 | 2025/09/16 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
9/5(金) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Bj1 Rock1 |
9/6(土) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | Rj1 EDM1 |
9/6(土) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Rj2 EDM2 |
9/6(土) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Bj1 Hit9 |
9/7(日) | 13:00~13:45 | Ginza.4 | Dj1 Reggae1 |
9/7(日) | 15:30~16:15 | Ginza.4 | Bj1 Rock1 |
9/7(日) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Rj2 Hit12 |
9/11(木) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
9/11(木) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
9/11(木) | 12:30~13:15 | Ginza.4 | Rj0 MLN4 |
9/12(金) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
9/12(金) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Rj1 EDM1 |
9/13(土) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
9/13(土) | 10:30~11:15 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
9/13(土) | 13:00~13:45 | Ginza.4 | Rj1 EDM1 |
9/14(日) | 09:15~10:00 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
9/14(日) | 11:45~12:30 | Ginza.4 | Rj0 MLN4 |
9/15(月) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Rj0 MLN4 |
9/15(月) | 10:30~11:15 | Ginza.4 | Rj1 EDM1 |
9/15(月) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
9/16(火) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
9/16(火) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
9/16(火) | 13:45~14:30 | Ginza.4 | Rj1 90s1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 MLN4 | 2025/04/24 | 42 |
Rj1 Hit1 | 2025/03/20 | 6 |
Rj1 90s1 | 2024/03/05 | 225 |
Rj1 EDM1 | 2025/02/06 | 66 |
Rj2 Hit6 | 2025/02/20 | 7 |
Rj2 Hit12 | 2023/05/18 | 218 |
Rj2 EDM2 | 2023/12/21 | 106 |
Rj3 HipHop1 | 2025/08/30 | 3 |
Dj1 Hit5 | 2024/03/20 | 20 |
Dj1 Hit9 | 2023/07/20 | 219 |
Dj1 Omnibus2 | 2025/06/13 | 7 |
Dj1 Reggae1 | 2024/08/22 | 59 |
Bj1 Hit9 | 2023/09/28 | 156 |
Bj1 Omnibus3 | 2024/06/28 | 47 |
Bj1 Reggae1 | 2024/12/05 | 62 |
Bj1 Rock1 | 2025/06/06 | 14 |
jM David G.1 | 2024/01/18 | 45 |
jM HLWN 2020 | 2025/05/01 | 3 |
jM HLWN 2024 | 2024/10/03 | 34 |
jM K-POP1 | 2024/12/27 | 14 |
jM SMMR 2021 | 2024/05/02 | 9 |
CONFUSION jump | 2024/03/31 | 7 |
CONFUSION jump | 2024/03/31 | 7 |
CONFUSION jump | 2024/04/01 | 3 |