
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ginza.4 |
| デビュー日 | 2023/05/18 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
| デビュースタジオ | Akihabara |
| 総実施回数 | 1601 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/01/12 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 1/5(月) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Bj1 Rock1 |
| 1/5(月) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Rj0 MLN4 |
| 1/5(月) | 13:45~14:30 | Ginza.4 | Rj1 00s3 |
| 1/8(木) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Dj1 HipHop2 |
| 1/8(木) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | Rj0 MLN4 |
| 1/8(木) | 12:30~13:15 | Ginza.4 | Rj1 EDM1 |
| 1/10(土) | 09:15~10:00 | Ginza.4 | Dj1 Reggae1 |
| 1/10(土) | 11:45~12:30 | Ginza.4 | Bj1 Rock1 |
| 1/10(土) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | Rj1 00s3 |
| 1/11(日) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Dj1 HipHop2 |
| 1/11(日) | 10:30~11:15 | Ginza.4 | Bj1 Reggae1 |
| 1/11(日) | 13:00~13:45 | Ginza.4 | Rj1 90s1 |
| 1/12(月) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | Rj0 MLN4 |
| 1/12(月) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Rj3 HipHop1 |
| 1/12(月) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Dj1 Hit9 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN4 | 2025/04/24 | 81 |
| Rj1 Hit1 | 2025/03/20 | 6 |
| Rj1 00s3 | 2025/11/13 | 19 |
| Rj1 90s1 | 2024/03/05 | 246 |
| Rj1 EDM1 | 2025/02/06 | 100 |
| Rj2 Hit6 | 2025/02/20 | 7 |
| Rj2 Hit12 | 2023/05/18 | 224 |
| Rj2 EDM2 | 2023/12/21 | 111 |
| Rj3 HipHop1 | 2025/08/30 | 10 |
| Dj1 Hit5 | 2024/03/20 | 20 |
| Dj1 Hit9 | 2023/07/20 | 237 |
| Dj1 HipHop2 | 2025/10/16 | 16 |
| Dj1 Omnibus2 | 2025/06/13 | 7 |
| Dj1 Reggae1 | 2024/08/22 | 80 |
| Bj1 Hit9 | 2023/09/28 | 165 |
| Bj1 Omnibus3 | 2024/06/28 | 47 |
| Bj1 Reggae1 | 2024/12/05 | 73 |
| Bj1 Rock1 | 2025/06/06 | 29 |
| jM David G.1 | 2024/01/18 | 48 |
| jM HLWN 2020 | 2025/05/01 | 4 |
| jM HLWN 2024 | 2024/10/03 | 36 |
| jM K-POP1 | 2024/12/27 | 14 |
| jM SMMR 2021 | 2024/05/02 | 11 |
| CONFUSION jump | 2024/03/31 | 7 |
| CONFUSION jump | 2024/03/31 | 7 |
| CONFUSION jump | 2024/04/01 | 3 |