リリース情報
| 日付 | 担当 | レッスン | スタジオ |
| 5/1(金) | Kaede.H | jM SMMR 2022 | Ginza.4 |
| 5/1(金) | Miyu | jM Grammy2 | Shinjuku.East2 |
| 5/1(金) | Miona | Bj2 10 Years | Ikebukuro |
| 5/1(金) | Miona | Bj2 10 Years | Shinjuku.East |
| 5/1(金) | Risa | jM SMMR1 | Ikebukuro |
| 5/1(金) | Haruka | jM AS:QOP1 | Ginza.4 |
| 5/1(金) | Mana | Rj3 10 Years | Ikebukuro |
| 5/1(金) | Miyu | Rj0 MLN5 | Shinjuku.East2 |
| 5/1(金) | Kano | jM Avril1 | Akihabara |
| 5/1(金) | Masaki | Dj2 10 Years | Ginza.4 |
| 5/1(金) | Kano | Rj1 10s1 | Akihabara |
| 5/1(金) | Kotone | jM Ariana1 | Shinjuku.East |
| 5/2(土) | Ayano | jM Avril1 | Shinjuku.East2 |
| 5/2(土) | Saki | Bj2 10 Years | Akihabara |
| 5/2(土) | Masataka | Rj3 10 Years | Shinjuku.East |
| 5/2(土) | Kaho.K | Dj2 10 Years | Ikebukuro |
| 5/2(土) | Juri | jM Grammy2 | Ginza.4 |
| 5/3(日) | Hinano.T | jM HLWN 2022 | Ikebukuro |
| 5/3(日) | Nanami.Y | jM Xmas1 | Ginza.4 |
| 5/3(日) | Miyuna | Rj1 00s1 | Ginza.4 |
| 5/3(日) | Ayano | Rj1 10s1 | Akihabara |
| 5/3(日) | Karin | Rj3 10 Years | Ginza.4 |
| 5/3(日) | Nanami.Y | jM SMMR2 | Ginza.4 |
| 5/4(月) | Kokoro | Rj3 10 Years | Ginza.4 |
| 5/4(月) | Yuina | jM SMMR 2023 | Ginza.4 |
| 5/4(月) | Kokoro | jM HLWN 2024 | Ginza.4 |
| 5/4(月) | Miyuna | Dj1 EDM1 | Ginza.4 |
| 5/4(月) | Daiki.A | Rj1 90s1 | Ikebukuro |
| 5/5(火) | Mika | jM HLWN 2024 | Ginza.4 |
| 5/5(火) | Yuina | Rj3 10 Years | Ginza.4 |
| 5/6(水) | Hiroto | jM AS:KOP1 | Ginza.4 |
| 5/7(木) | Kano | Dj1 HipHop1 | Akihabara |
| 5/7(木) | Shoma | Rj2 Hit15 | Ginza.4 |
| 5/7(木) | Hazuki | Rj2 90s1 | Shinjuku.East2 |
| 5/8(金) | Hiroto | Dj2 Hit3 | Ginza.4 |
| 5/8(金) | Sota | Rj2 10s1 | Shinjuku.East |
| 5/8(金) | Ruina | Rj2 90s1 | Ikebukuro |
| 5/8(金) | Shota | Bj1 Hit10 | Ikebukuro |
| 5/10(日) | Kano | Bj1 Film Coll.1 | Akihabara |
代行情報
| 日時 | 変更前 | 変更後 | スタジオ |
| 5/1(金) 09:30~10:15 |
Madoka | Minatsu | Shinjuku.East |
| Rj0 MLN2 | Rj0 MLN3 | ||
| 5/1(金) 12:00~12:45 |
Madoka | Miona | Shinjuku.East |
| Rj1 00s2 | Rj1 Hit12 |