リリース情報
日付 | 担当 | レッスン | スタジオ |
7/31(木) | Kaho.K | jM SMMR 2025 | Ikebukuro |
7/31(木) | Risa | Dj1 10s1 | Ikebukuro |
7/31(木) | Nozomu | jM SMMR 2025 | Umeda |
7/31(木) | Masataka | jM SMMR 2025 | Funabashi |
7/31(木) | Nazuki | Rj3 Hit3 | Sannomiya |
7/31(木) | Soma | jM SMMR 2025 | Kumamoto |
8/1(金) | Mika | jM SMMR 2025 | Ginza.4 |
8/1(金) | Minatsu | jM SMMR 2025 | Shinjuku.East |
8/1(金) | Mizuho | Dj1 HipHop2 | Umeda |
8/1(金) | Sena | jM SMMR 2025 | Kichijoji |
8/2(土) | Miyuna | Rj2 10s1 | Tamachi |
8/2(土) | Hinano | Dj1 HipHop2 | Funabashi |
8/7(木) | Himawari | Bj2 HipHop1 | Shibuya |
8/7(木) | Riki | Rj3 Hit3 | Kawasaki |
8/7(木) | Ninako | jM SMMR 2025 | Sakae |
8/7(木) | Kasumi | Bj1 Hit10 | Ikebukuro |
8/7(木) | Shiori | Bj1 Hit10 | Kichijoji |
8/7(木) | Kasumi | Rj2 Hit14 | Ikebukuro |
8/7(木) | Inori | jM SMMR 2025 | Abeno |
8/8(金) | Miyu | Bj1 Hit9 | Funabashi |
8/8(金) | Nanami.M | jM SMMR 2025 | Tamachi |
代行情報
日時 | 変更前 | 変更後 | スタジオ |
7/31(木) 07:00~07:45 |
Noa | Yume.I | Abeno |
Dj1 Reggae1 | Rj2 Hit14 | ||
7/31(木) 10:00~10:45 |
Noa | Inori | Abeno |
Rj0 MLN5 | Rj0 MLN3 | ||
7/31(木) 12:30~13:15 |
Noa | Kotoha | Abeno |
Rj1 00s2 | Rj1 GirlsPOP1 | ||
8/7(木) 11:00~11:45 |
Ninako | Ninako | Sakae |
jM SMMR 2022 | jM SMMR 2025 |