リリース情報
| 日付 | 担当 | レッスン | スタジオ |
| 5/6(水) | Hiroto | jM AS:KOP1 | Ginza.4 |
| 5/7(木) | Hazuki | Rj2 90s1 | Shinjuku.East2 |
| 5/7(木) | Kano | Dj1 HipHop1 | Akihabara |
| 5/7(木) | Shoma | Rj2 Hit15 | Ginza.4 |
| 5/8(金) | Shota | Bj1 Hit10 | Ikebukuro |
| 5/8(金) | Ruina | Rj2 90s1 | Ikebukuro |
| 5/8(金) | Sota | Rj2 10s1 | Shinjuku.East |
| 5/8(金) | Hiroto | Dj2 Hit3 | Ginza.4 |
| 5/10(日) | Kano | Bj1 Film Coll.1 | Akihabara |
代行情報
| 日時 | 変更前 | 変更後 | スタジオ |