リリース情報
日付 | 担当 | レッスン | スタジオ |
9/25(木) | Ayumi | Dj2 10s1 | Sakura-Shimmachi |
9/25(木) | Mari | Rj1 00s3 | Sannomiya |
9/25(木) | Hinano | jM HLWN 2025 | Funabashi |
9/25(木) | Sohei | jM HLWN 2025 | Kichijoji |
9/25(木) | Kyoko | jM HLWN 2025 | Kawasaki |
9/25(木) | Kotone | Dj1 90s1 | Ikebukuro |
9/25(木) | Rinka.M | jM HLWN 2025 | Kumamoto |
9/25(木) | Kaede.H | jM HLWN 2025 | Sakae |
9/26(金) | Kyoka | jM HLWN 2025 | Akihabara |
9/26(金) | Yuina | Rj3 HipHop1 | Kichijoji |
9/27(土) | Ruka | Rj3 Hit3 | Kumamoto |
10/2(木) | Risa | Rj3 HipHop1 | Ikebukuro |
10/2(木) | Nanami.Y | Bj1 00s1 | Minami-Urawa |
10/2(木) | Kano | Rj0 00s1 | Sakura-Shimmachi |
10/2(木) | Emiri | jM HLWN 2025 | Shinjuku.East |
10/2(木) | Mana | jM HLWN 2025 | Umeda |
10/3(金) | Mizuho | Rj2 Rise&Fall2 | Umeda |
10/3(金) | Hikari | Rj0 MLN5 | Sakura-Shimmachi |
10/4(土) | Kotoha | Rj0 MLN1 | Abeno |
10/4(土) | Sawa | Bj1 EDM1 | Umeda |
10/6(月) | Keita | Bj2 Rise&Fall1 | Shinjuku.East2 |
代行情報
日時 | 変更前 | 変更後 | スタジオ |
9/25(木) 18:15~19:00 |
Suzuka | Suzuka | Shinjuku.East |
Dj1 10s1 | Dj1 HipHop1 | ||
9/25(木) 20:15~21:00 |
Kasumi | Himawari | Ikebukuro |
Rj2 Hit14 | Rj2 Rise&Fall2 | ||
9/26(金) 21:15~22:00 |
Suzuka | Suzuka | Shinjuku.East |
Rj1 00s2 | Rj0 MLN5 | ||
10/6(月) 12:00~12:45 |
Emiri | Ninako | Shinjuku.East |
Dj1 90s1 | Rj1 Hit12 |