リリース情報
| 日付 | 担当 | レッスン | スタジオ |
| 3/26(木) | Kyosuke | Dj1 Hit2 | Ginza.4 |
| 3/26(木) | Suzuka | Bj1 Hit2 | Akihabara |
| 3/27(金) | Kotone | Dj1 Hit2 | Shinjuku.East |
| 3/28(土) | Keisuke.S | jM Grammy2 | Akihabara |
| 3/28(土) | Keisuke.S | Rj0 00s1 | Akihabara |
| 3/30(月) | Risa | Dj1 00s1 | Ikebukuro |
| 4/2(木) | Yuina | CONFUSION j(A) | Ginza.4 |
| 4/2(木) | Hinano.T | CONFUSION jump | Shinjuku.East2 |
| 4/2(木) | Masataka | CONFUSION j(A) | Shinjuku.East |
| 4/2(木) | Risa | CONFUSION jump | Ikebukuro |
| 4/2(木) | Hinano.T | CONFUSION jump | Shinjuku.East2 |
| 4/2(木) | Shiori | CONFUSION jump | Akihabara |
| 4/2(木) | Kaho.K | CONFUSION j(A) | Ikebukuro |
| 4/2(木) | Yuina | Dj2 Hit3 | Ginza.4 |
| 4/2(木) | Hinako | CONFUSION jump | Ginza.4 |
| 4/2(木) | Kotone | CONFUSION jump | Shinjuku.East |
| 4/2(木) | Sae.S | CONFUSION j(A) | Shinjuku.East2 |
| 4/2(木) | Hiroto | CONFUSION jump | Ginza.4 |
| 4/2(木) | Shiori | CONFUSION jump | Akihabara |
| 4/2(木) | Yumika | CONFUSION jump | Ginza.4 |
| 4/2(木) | Hinako | Rj0 MLN5 | Ginza.4 |
| 4/2(木) | Saki | CONFUSION j(A) | Akihabara |
| 4/2(木) | Kaho.K | CONFUSION jump | Ikebukuro |
| 4/2(木) | Kyoka | CONFUSION jump | Akihabara |
| 4/3(金) | Hiroto | CONFUSION j(A) | Ginza.4 |
| 4/3(金) | Minatsu | CONFUSION j(A) | Shinjuku.East |
| 4/3(金) | Daito | CONFUSION jump | Ikebukuro |
| 4/3(金) | Kotone | CONFUSION jump | Shinjuku.East |
| 4/3(金) | Sae.S | CONFUSION j(A) | Shinjuku.East2 |
| 4/3(金) | Marie | CONFUSION jump | Shinjuku.East |
| 4/3(金) | Saki | CONFUSION j(A) | Akihabara |
| 4/3(金) | Kaho.K | CONFUSION j(A) | Ikebukuro |
| 4/3(金) | Miona | CONFUSION j(A) | Shinjuku.East2 |
| 4/3(金) | Daito | CONFUSION jump | Ikebukuro |
| 4/3(金) | Masataka | CONFUSION jump | Shinjuku.East |
| 4/3(金) | Risa | CONFUSION j(A) | Ikebukuro |
| 4/3(金) | Kyosuke | CONFUSION j(A) | Ginza.4 |
| 4/3(金) | Risa | CONFUSION jump | Ikebukuro |
| 4/3(金) | Yuina | CONFUSION jump | Ginza.4 |
| 4/4(土) | Suzuka | CONFUSION jump | Akihabara |
| 4/4(土) | Yuina | CONFUSION j(A) | Ginza.4 |
| 4/4(土) | Sae.S | CONFUSION j(A) | Shinjuku.East2 |
| 4/4(土) | Hinano.T | CONFUSION jump | Shinjuku.East2 |
| 4/4(土) | Eimi | CONFUSION jump | Ikebukuro |
| 4/4(土) | Sae.S | CONFUSION jump | Shinjuku.East2 |
| 4/5(日) | Minatsu | CONFUSION jump | Shinjuku.East |
代行情報
| 日時 | 変更前 | 変更後 | スタジオ |
| 3/27(金) 16:45~17:30 |
Miona | Makoto | Ikebukuro |
| Dj1 Hit2 | Dj1 Hit2 | ||
| 3/27(金) 19:15~20:00 |
Miona | Makoto | Ikebukuro |
| Rj1 00s3 | Rj1 00s2 | ||
| 3/27(金) 21:15~22:00 |
Miona | Makoto | Ikebukuro |
| Bj1 Hit2 | Rj1 Hit2 |