
基本情報
所属店舗(推定) | Shinjuku.East |
デビュー日 | 2024/09/05 |
デビューレッスン | Rj2 00s2 |
デビュースタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 289 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/20 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/11(金) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
4/11(金) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
4/11(金) | 13:30~14:15 | Shinjuku.East | Rj2 00s2 |
4/12(土) | 09:15~10:00 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
4/12(土) | 11:45~12:30 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
4/13(日) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
4/13(日) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
4/15(火) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
4/15(火) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
4/15(火) | 13:30~14:15 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
4/17(木) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
4/17(木) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
4/18(金) | 15:15~16:00 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
4/18(金) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
4/18(金) | 21:15~22:00 | Shinjuku.East | Rj2 00s2 |
4/19(土) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
4/19(土) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Rj2 00s2 |
4/20(日) | 15:30~16:15 | Shinjuku.East | Rj2 Reggae1 |
4/20(日) | 18:00~18:45 | Shinjuku.East | Bj1 00s1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj2 00s2 | 2024/09/05 | 154 |
Rj2 Reggae1 | 2025/03/13 | 24 |
Bj1 00s1 | 2024/12/12 | 111 |