
基本情報
所属店舗(推定) | Funabashi |
デビュー日 | 2022/12/24 |
デビューレッスン | Rj2 Hit8 |
デビュースタジオ | Ginza.4 |
総実施回数 | 1454 |
最終(最新)提供日 | 2025/05/27 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
5/20(火) | 16:45~17:30 | Funabashi | Dj1 Hit10 |
5/20(火) | 19:15~20:00 | Funabashi | Rj2 00s1 |
5/20(火) | 21:15~22:00 | Funabashi | Rj1 00s2 |
5/22(木) | 15:15~16:00 | Funabashi | Dj1 Hit10 |
5/22(木) | 18:15~19:00 | Funabashi | Rj2 HipHop1 |
5/22(木) | 20:15~21:00 | Funabashi | Rj0 MLN2 |
5/23(金) | 16:45~17:30 | Funabashi | Dj1 Soul1 |
5/23(金) | 19:15~20:00 | Funabashi | Rj2 00s1 |
5/23(金) | 21:15~22:00 | Funabashi | Rj0 MLN2 |
5/25(日) | 14:15~15:00 | Funabashi | Dj1 Reggae1 |
5/25(日) | 16:45~17:30 | Funabashi | Bj2 10s1 |
5/25(日) | 19:15~20:00 | Funabashi | Rj0 MLN2 |
5/26(月) | 19:15~20:00 | Funabashi | Rj1 00s3 |
5/26(月) | 21:15~22:00 | Funabashi | Bj1 EDM1 |
5/27(火) | 16:45~17:30 | Funabashi | Rj1 00s2 |
5/27(火) | 19:15~20:00 | Funabashi | Dj1 Reggae1 |
5/27(火) | 21:15~22:00 | Funabashi | Dj1 Soul1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 MLN2 | 2025/02/06 | 38 |
Rj1 Hit4 | 2024/03/22 | 18 |
Rj1 00s2 | 2023/11/17 | 190 |
Rj1 00s3 | 2023/08/31 | 235 |
Rj2 Hit6 | 2025/02/20 | 9 |
Rj2 Hit8 | 2022/12/24 | 123 |
Rj2 00s1 | 2023/07/20 | 67 |
Rj2 HipHop1 | 2023/05/19 | 86 |
Dj1 Hit4 | 2024/02/10 | 20 |
Dj1 Hit5 | 2024/01/20 | 17 |
Dj1 Hit8 | 2023/03/23 | 108 |
Dj1 Hit10 | 2025/04/11 | 7 |
Dj1 Reggae1 | 2024/10/17 | 41 |
Dj1 Soul1 | 2024/03/17 | 77 |
Bj1 Hit7 | 2023/02/17 | 181 |
Bj1 Hit9 | 2024/07/23 | 23 |
Bj1 EDM1 | 2024/06/22 | 54 |
Bj2 10s1 | 2024/12/12 | 21 |
jM Ariana1 | 2023/12/25 | 4 |
jM AS:KOP1 | 2023/12/25 | 5 |
jM Avril1 | 2023/06/22 | 36 |
jM HLWN 2023 | 2023/10/06 | 27 |
jM Love (R30)2 | 2025/02/14 | 6 |
jM SMMR1 | 2024/05/03 | 7 |
jM SMMR 2024 | 2024/07/27 | 40 |
CONFUSION jump | 2023/04/02 | 7 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 4 |
CONFUSION jump | 2025/04/04 | 1 |
CONFUSION j(A) | 2025/04/05 | 2 |