
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ginza.4 |
| デビュー日 | 2025/05/08 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit14 |
| デビュースタジオ | Ginza.4 |
| 総実施回数 | 340 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/03/10 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 3/2(月) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | jM Grammy2 |
| 3/2(月) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Rj0 00s1 |
| 3/2(月) | 13:45~14:30 | Ginza.4 | Rj2 Hit5 |
| 3/3(火) | 15:15~16:00 | Ginza.4 | jM Grammy2 |
| 3/3(火) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | Rj0 00s1 |
| 3/3(火) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Rj2 Hit5 |
| 3/6(金) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj0 00s1 |
| 3/6(金) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | jM Grammy2 |
| 3/6(金) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | jM Grammy2 |
| 3/7(土) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | Dj1 90s1 |
| 3/7(土) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Rj0 00s1 |
| 3/8(日) | 15:30~16:15 | Ginza.4 | jM Grammy2 |
| 3/8(日) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Rj0 00s1 |
| 3/9(月) | 15:15~16:00 | Ginza.4 | jM Grammy2 |
| 3/9(月) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | Rj0 00s1 |
| 3/9(月) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Dj1 90s1 |
| 3/10(火) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Rj0 00s1 |
| 3/10(火) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Dj1 90s1 |
| 3/10(火) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2025/12/26 | 45 |
| Rj2 Hit5 | 2026/02/19 | 5 |
| Rj2 Hit14 | 2025/05/08 | 122 |
| Rj2 EDM1 | 2025/08/22 | 40 |
| Rj2 EDM1 | 2025/08/22 | 40 |
| Dj1 90s1 | 2026/03/07 | 3 |
| Bj1 Hit8 | 2026/01/26 | 8 |
| Bj1 Hit10 | 2025/07/03 | 101 |
| jM Grammy2 | 2026/02/19 | 16 |