
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ginza.4 |
| デビュー日 | 2025/05/08 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit14 |
| デビュースタジオ | Ginza.4 |
| 総実施回数 | 248 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/01/13 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 1/6(火) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Rj0 00s1 |
| 1/6(火) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Rj2 Hit14 |
| 1/6(火) | 13:45~14:30 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 1/8(木) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | Rj2 EDM1 |
| 1/8(木) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 1/8(木) | 13:45~14:30 | Ginza.4 | Rj2 Hit14 |
| 1/9(金) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 1/9(金) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 1/9(金) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit14 |
| 1/10(土) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
| 1/10(土) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 1/11(日) | 15:30~16:15 | Ginza.4 | Rj0 00s1 |
| 1/11(日) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Rj2 Hit14 |
| 1/12(月) | 15:30~16:15 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 1/12(月) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Rj0 00s1 |
| 1/13(火) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 1/13(火) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | Rj0 00s1 |
| 1/13(火) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Rj2 EDM1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2025/12/26 | 9 |
| Rj2 Hit14 | 2025/05/08 | 117 |
| Rj2 EDM1 | 2025/08/22 | 31 |
| Rj2 EDM1 | 2025/08/22 | 31 |
| Bj1 Hit10 | 2025/07/03 | 91 |