
基本情報
リリース日 | 2022/09/01 |
リリース担当 | Sumisa |
リリーススタジオ | Akihabara |
総実施回数 | 3486 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/22 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | 担当 |
4/11(金) | 11:15~12:00 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/11(金) | 13:45~14:30 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/11(金) | 15:15~16:00 | Kumamoto | Hirofumi |
4/11(金) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/11(金) | 20:15~21:00 | Kumamoto | Hirofumi |
4/11(金) | 21:15~22:00 | Shibuya | Tomo |
4/11(金) | 21:15~22:00 | Kawasaki | Nanami.Y |
4/12(土) | 08:00~08:45 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/12(土) | 11:45~12:30 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/12(土) | 11:45~12:30 | Umeda | Nagisa |
4/12(土) | 18:00~18:45 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/13(日) | 08:00~08:45 | Umeda | Nagisa |
4/13(日) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/13(日) | 17:15~18:00 | Kumamoto | Hirofumi |
4/13(日) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/14(月) | 07:00~07:45 | Kumamoto | Hirofumi |
4/14(月) | 08:00~08:45 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/14(月) | 11:15~12:00 | Funabashi | Yuka.S |
4/14(月) | 13:45~14:30 | Shibuya | Tomo |
4/14(月) | 15:15~16:00 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/14(月) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/14(月) | 19:15~20:00 | Umeda | Nagisa |
4/15(火) | 10:00~10:45 | Kumamoto | Hirofumi |
4/15(火) | 10:00~10:45 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/15(火) | 10:45~11:30 | Kawasaki | Nanami.Y |
4/15(火) | 12:30~13:15 | Sakae | Kaede.H |
4/15(火) | 12:30~13:15 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/15(火) | 18:15~19:00 | Umeda | Nagisa |
4/15(火) | 19:15~20:00 | Sannomiya | Airi |
4/15(火) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/17(木) | 07:00~07:45 | Kumamoto | Hirofumi |
4/17(木) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/17(木) | 11:15~12:00 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/17(木) | 20:15~21:00 | Umeda | Nagisa |
4/18(金) | 10:00~10:45 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/18(金) | 10:00~10:45 | Kumamoto | Hirofumi |
4/18(金) | 11:15~12:00 | Funabashi | Yuka.S |
4/18(金) | 15:15~16:00 | Sannomiya | Airi |
4/18(金) | 15:15~16:00 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/18(金) | 16:45~17:30 | Kawasaki | Nanami.Y |
4/18(金) | 20:15~21:00 | Shibuya | Tomo |
4/19(土) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/19(土) | 10:30~11:15 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/19(土) | 15:30~16:15 | Umeda | Nagisa |
4/19(土) | 15:30~16:15 | Kawasaki | Nanami.Y |
4/19(土) | 17:15~18:00 | Kumamoto | Hirofumi |
4/20(日) | 11:45~12:30 | Sakae | Kaede.H |
4/20(日) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/20(日) | 18:00~18:45 | Umeda | Mana |
4/20(日) | 19:15~20:00 | Sannomiya | Nagisa |
4/21(月) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/21(月) | 11:15~12:00 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/21(月) | 12:30~13:15 | Funabashi | Yuka.S |
4/21(月) | 12:30~13:15 | Sakae | Kaede.H |
4/21(月) | 15:15~16:00 | Kawasaki | Nanami.Y |
4/21(月) | 18:15~19:00 | Kumamoto | Hirofumi |
4/22(火) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/22(火) | 08:00~08:45 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/22(火) | 13:45~14:30 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/22(火) | 15:15~16:00 | Umeda | Nagisa |
4/22(火) | 15:15~16:00 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/22(火) | 16:45~17:30 | Kumamoto | Hirofumi |
提供インストラクター