
基本情報
リリース日 | 2025/05/08 |
リリース担当 | Yumika |
リリーススタジオ | Ginza.4 |
総実施回数 | 1439 |
最終(最新)提供日 | 2025/09/16 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | 担当 |
9/5(金) | 08:00~08:45 | Kawasaki | Rikuto |
9/5(金) | 09:30~10:15 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/5(金) | 10:45~11:30 | Kawasaki | Rikuto |
9/5(金) | 13:30~14:15 | Kawasaki | Rikuto |
9/5(金) | 15:15~16:00 | Sakae | Oji |
9/5(金) | 18:15~19:00 | Sakae | Oji |
9/5(金) | 19:15~20:00 | Funabashi | Juri |
9/5(金) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Kasumi |
9/5(金) | 20:15~21:00 | Sakae | Oji |
9/6(土) | 09:15~10:00 | Kawasaki | Rikuto |
9/6(土) | 09:15~10:00 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/6(土) | 11:45~12:30 | Akihabara | Shiori |
9/6(土) | 11:45~12:30 | Kawasaki | Rikuto |
9/6(土) | 15:30~16:15 | Minami-Urawa | Miyu |
9/6(土) | 16:45~17:30 | Sannomiya | Yume.I |
9/6(土) | 16:45~17:30 | Sakae | Oji |
9/6(土) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Kasumi |
9/6(土) | 19:15~20:00 | Sakae | Oji |
9/6(土) | 19:15~20:00 | Funabashi | Juri |
9/7(日) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Yumika |
9/7(日) | 09:15~10:00 | Tamachi | Rikuto |
9/7(日) | 11:45~12:30 | Tamachi | Rikuto |
9/7(日) | 15:30~16:15 | Sakae | Oji |
9/7(日) | 15:30~16:15 | Akihabara | Shiori |
9/7(日) | 15:30~16:15 | Funabashi | Juri |
9/7(日) | 18:00~18:45 | Sakae | Oji |
9/7(日) | 19:15~20:00 | Minami-Urawa | Miyu |
9/7(日) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Sae.S |
9/7(日) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Kasumi |
9/8(月) | 08:00~08:45 | Kawasaki | Rikuto |
9/8(月) | 10:45~11:30 | Kawasaki | Rikuto |
9/8(月) | 13:30~14:15 | Kawasaki | Rikuto |
9/8(月) | 16:45~17:30 | Sakae | Oji |
9/8(月) | 18:15~19:00 | Akihabara | Shiori |
9/8(月) | 18:15~19:00 | Funabashi | Juri |
9/8(月) | 19:15~20:00 | Sakae | Oji |
9/8(月) | 20:15~21:00 | Minami-Urawa | Miyu |
9/8(月) | 21:15~22:00 | Sakae | Oji |
9/8(月) | 21:15~22:00 | Sannomiya | Yume.I |
9/9(火) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | Yumika |
9/9(火) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/9(火) | 08:00~08:45 | Kawasaki | Miyu |
9/9(火) | 10:45~11:30 | Kawasaki | Miyu |
9/9(火) | 13:30~14:15 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/9(火) | 18:15~19:00 | Sannomiya | Yume.I |
9/9(火) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Kasumi |
9/9(火) | 20:15~21:00 | Sakae | Oji |
9/11(木) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/11(木) | 08:00~08:45 | Kawasaki | Rikuto |
9/11(木) | 08:00~08:45 | Sakae | Oji |
9/11(木) | 10:45~11:30 | Kawasaki | Rikuto |
9/11(木) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Kasumi |
9/11(木) | 17:00~17:45 | Shibuya | Miyu |
9/12(金) | 07:00~07:45 | Kawasaki | Rikuto |
9/12(金) | 07:00~07:45 | Sakae | Oji |
9/12(金) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Kasumi |
9/12(金) | 10:00~10:45 | Akihabara | Shiori |
9/12(金) | 11:00~11:45 | Sakae | Oji |
9/12(金) | 11:15~12:00 | Funabashi | Juri |
9/12(金) | 12:00~12:45 | Kawasaki | Rikuto |
9/12(金) | 13:30~14:15 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/12(金) | 13:45~14:30 | Sakae | Oji |
9/12(金) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Yumika |
9/12(金) | 21:15~22:00 | Minami-Urawa | Miyu |
9/13(土) | 08:00~08:45 | Funabashi | Juri |
9/13(土) | 08:00~08:45 | Kawasaki | Rikuto |
9/13(土) | 08:00~08:45 | Akihabara | Shiori |
9/13(土) | 10:30~11:15 | Sakae | Oji |
9/13(土) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/13(土) | 16:45~17:30 | Minami-Urawa | Miyu |
9/14(日) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/14(日) | 08:00~08:45 | Ikebukuro | Kasumi |
9/14(日) | 09:15~10:00 | Sakae | Oji |
9/14(日) | 09:15~10:00 | Funabashi | Juri |
9/14(日) | 09:15~10:00 | Kawasaki | Rikuto |
9/14(日) | 11:45~12:30 | Sakae | Oji |
9/14(日) | 11:45~12:30 | Kawasaki | Rikuto |
9/14(日) | 15:30~16:15 | Minami-Urawa | Miyu |
9/15(月) | 08:00~08:45 | Shibuya | Kasumi |
9/15(月) | 09:15~10:00 | Sannomiya | Yume.I |
9/15(月) | 13:00~13:45 | Sakura-Shimmachi | Miyu |
9/15(月) | 14:15~15:00 | Kawasaki | Rikuto |
9/15(月) | 15:30~16:15 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/16(火) | 07:00~07:45 | Funabashi | Juri |
9/16(火) | 08:00~08:45 | Kawasaki | Rikuto |
9/16(火) | 10:45~11:30 | Kawasaki | Rikuto |
9/16(火) | 11:15~12:00 | Akihabara | Shiori |
9/16(火) | 13:30~14:15 | Kawasaki | Rikuto |
9/16(火) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Keisuke.S |
9/16(火) | 18:15~19:00 | Sakae | Oji |
提供インストラクター