
基本情報
所属店舗(推定) | Ikebukuro |
デビュー日 | 2024/05/09 |
デビューレッスン | Rj2 Hit13 |
デビュースタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 534 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/29 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/18(金) | 15:15~16:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/18(金) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/18(金) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
4/19(土) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
4/19(土) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/20(日) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | Rj2 EDM1 |
4/20(日) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit9 |
4/21(月) | 15:15~16:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
4/21(月) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/21(月) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/22(火) | 15:15~16:00 | Tamachi | Rj2 EDM1 |
4/22(火) | 18:15~19:00 | Tamachi | Rj2 Hit13 |
4/22(火) | 20:15~21:00 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
4/24(木) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
4/24(木) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/25(金) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/25(金) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/25(金) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
4/28(月) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj2 EDM1 |
4/28(月) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
4/28(月) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/29(火) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
4/29(火) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Rj2 Hit13 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj2 Hit13 | 2024/05/09 | 193 |
Rj2 EDM1 | 2024/12/12 | 45 |
Dj1 Hit8 | 2024/07/04 | 105 |
Bj1 Hit9 | 2024/10/03 | 141 |
jM Grammy1 | 2025/02/27 | 50 |