
基本情報
所属店舗(推定) | Shinjuku.East |
デビュー日 | 2025/05/08 |
デビューレッスン | Rj2 Hit14 |
デビュースタジオ | Tamachi |
総実施回数 | 198 |
最終(最新)提供日 | 2025/09/16 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
9/9(火) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Rj2 Hit14 |
9/9(火) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Bj1 Hit10 |
9/9(火) | 13:30~14:15 | Shinjuku.East | Rj2 Hit14 |
9/11(木) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Rj2 Hit14 |
9/11(木) | 09:30~10:15 | Shinjuku.East | Bj1 Hit10 |
9/12(金) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Bj1 Hit10 |
9/12(金) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Bj1 Hit10 |
9/12(金) | 13:30~14:15 | Shinjuku.East | Rj2 Hit14 |
9/13(土) | 09:15~10:00 | Shinjuku.East | Bj1 Hit10 |
9/13(土) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East | Rj2 Hit14 |
9/14(日) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Rj2 Hit14 |
9/14(日) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East | Bj1 Hit10 |
9/15(月) | 15:30~16:15 | Shinjuku.East | Rj2 Hit14 |
9/15(月) | 18:00~18:45 | Shinjuku.East | Bj1 Hit10 |
9/16(火) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | Bj1 Hit10 |
9/16(火) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Rj2 Hit14 |
9/16(火) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Bj1 Hit10 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj2 Hit14 | 2025/05/08 | 175 |
Bj1 Hit10 | 2025/08/28 | 23 |