
基本情報
| 所属店舗(推定) | Moriya |
| デビュー日 | 2025/05/15 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit14 |
| デビュースタジオ | Funabashi |
| 総実施回数 | 291 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/08/12 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 7/30(木) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Dj1 00s1 |
| 8/1(土) | 10:30~11:15 | Moriya | Rj1 GirlsPOP1 |
| 8/1(土) | 11:45~12:30 | Moriya | Dj1 10s1 |
| 8/1(土) | 15:30~16:15 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 8/2(日) | 11:45~12:30 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 8/2(日) | 15:30~16:15 | Moriya | Rj2 Rock1 |
| 8/2(日) | 18:00~18:45 | Moriya | Dj1 10s1 |
| 8/4(火) | 10:30~11:15 | Moriya | Rj1 GirlsPOP1 |
| 8/4(火) | 12:15~13:00 | Moriya | Bj1 Hit10 |
| 8/4(火) | 15:15~16:00 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 8/4(火) | 20:15~21:00 | Funabashi | Rj1 GirlsPOP1 |
| 8/4(火) | 21:15~22:00 | Funabashi | Dj1 10s1 |
| 8/6(木) | 10:30~11:15 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 8/6(木) | 12:15~13:00 | Moriya | Dj1 10s1 |
| 8/6(木) | 15:15~16:00 | Moriya | Rj1 GirlsPOP1 |
| 8/7(金) | 10:30~11:15 | Moriya | Bj1 Hit10 |
| 8/7(金) | 12:15~13:00 | Moriya | Rj1 GirlsPOP1 |
| 8/7(金) | 15:15~16:00 | Moriya | Dj1 10s1 |
| 8/8(土) | 11:45~12:30 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 8/8(土) | 15:30~16:15 | Moriya | Dj1 10s1 |
| 8/8(土) | 18:00~18:45 | Moriya | Rj2 Hit14 |
| 8/10(月) | 10:30~11:15 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 8/10(月) | 12:15~13:00 | Moriya | Bj1 Hit10 |
| 8/10(月) | 15:15~16:00 | Moriya | Dj1 10s1 |
| 8/11(火) | 13:45~14:30 | Moriya | Bj1 Hit10 |
| 8/11(火) | 18:00~18:45 | Moriya | Rj1 GirlsPOP1 |
| 8/11(火) | 20:00~20:45 | Moriya | Dj1 10s1 |
| 8/12(水) | 16:45~17:30 | Moriya | Rj1 GirlsPOP1 |
| 8/12(水) | 19:00~19:45 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 8/12(水) | 21:00~21:45 | Moriya | Dj1 10s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN4 | 2026/04/20 | 11 |
| Rj1 GirlsPOP1 | 2026/07/05 | 8 |
| Rj2 Hit14 | 2025/05/15 | 179 |
| Rj2 Rock1 | 2026/01/16 | 4 |
| Dj1 00s1 | 2026/07/25 | 2 |
| Dj1 10s1 | 2026/04/20 | 13 |
| Bj1 Hit10 | 2025/08/14 | 70 |
| jM Grammy2 | 2026/05/02 | 4 |