基本情報
所属店舗(推定) | Kumamoto |
デビュー日 | 2022/05/26 |
デビューレッスン | Rj2 Hit9 |
デビュースタジオ | Shinjuku.East |
総実施回数 | 1473 |
最終(最新)提供日 | 2024/12/28 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
12/23(月) | 16:45~17:30 | Kumamoto | Dj1 Soul1 |
12/23(月) | 19:15~20:00 | Kumamoto | Bj1 Hit9 |
12/24(火) | 16:45~17:30 | Kumamoto | Rj0 00s1 |
12/24(火) | 19:15~20:00 | Kumamoto | Rj1 00s1 |
12/24(火) | 20:15~21:00 | Kumamoto | Dj1 Soul1 |
12/25(水) | 15:15~16:00 | Kumamoto | Rj1 00s1 |
12/25(水) | 19:15~20:00 | Kumamoto | Rj2 EDM1 |
12/26(木) | 15:30~16:15 | Kumamoto | jM SMMR2 |
12/26(木) | 18:15~19:00 | Kumamoto | Rj0 00s1 |
12/26(木) | 20:15~21:00 | Kumamoto | jM Avril1 |
12/27(金) | 17:00~17:45 | Kumamoto | jM SMMR 2024 |
12/27(金) | 19:15~20:00 | Kumamoto | jM K-POP1 |
12/27(金) | 21:15~22:00 | Kumamoto | jM David G.1 |
12/28(土) | 11:45~12:30 | Kumamoto | Rj0 00s1 |
12/28(土) | 13:00~13:45 | Kumamoto | jM SMMR 2024 |
12/28(土) | 18:00~18:45 | Kumamoto | jM K-POP1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 総回数 |
Rj0 00s1 | 2024/12/05 | 11 |
Rj1 Hit12 | 2023/12/14 | 180 |
Rj1 00s1 | 2023/03/09 | 338 |
Rj2 Hit6 | 2024/02/15 | 9 |
Rj2 Hit9 | 2022/05/26 | 132 |
Rj2 00s1 | 2024/04/05 | 19 |
Rj2 EDM1 | 2022/10/27 | 101 |
Dj1 Hit6 | 2022/07/08 | 133 |
Dj1 Hit7 | 2023/05/20 | 119 |
Dj1 Soul1 | 2024/08/09 | 52 |
Bj1 Hit2 | 2024/03/01 | 13 |
Bj1 Hit5 | 2024/01/19 | 10 |
Bj1 Hit8 | 2023/01/12 | 155 |
Bj1 Hit9 | 2024/11/08 | 12 |
A&H Total Body3 | 2023/09/14 | 62 |
SYB Hip&Core 1 | 2023/06/22 | 24 |
jM Avril1 | 2023/06/22 | 28 |
jM David G.1 | 2024/01/11 | 32 |
jM K-POP1 | 2024/12/27 | 2 |
jM SMMR2 | 2024/05/02 | 7 |
jM SMMR 2024 | 2024/07/25 | 28 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 4 |
CONFUSION jump | 2023/04/02 | 2 |