
基本情報
| 所属店舗(推定) | Kumamoto |
| デビュー日 | 2025/07/17 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit14 |
| デビュースタジオ | Kawasaki |
| 総実施回数 | 347 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/08/04 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 7/28(火) | 12:30~13:15 | Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 7/28(火) | 18:15~19:00 | Nishi-Kumamoto | Rj0 00s1 |
| 7/28(火) | 20:15~21:00 | Nishi-Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 7/30(木) | 16:45~17:30 | Nishi-Kumamoto | Rj0 00s1 |
| 7/30(木) | 18:15~19:00 | Nishi-Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 7/30(木) | 20:15~21:00 | Nishi-Kumamoto | Rj0 00s1 |
| 7/31(金) | 16:45~17:30 | Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 7/31(金) | 18:15~19:00 | Kumamoto | Rj0 00s1 |
| 7/31(金) | 21:15~22:00 | Kumamoto | Rj3 10 years |
| 8/1(土) | 09:15~10:00 | Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 8/1(土) | 10:30~11:15 | Kumamoto | Rj0 00s1 |
| 8/1(土) | 14:15~15:00 | Kumamoto | Bj1 Hit10 |
| 8/1(土) | 16:45~17:30 | Kumamoto | Rj0 00s1 |
| 8/2(日) | 08:00~08:45 | Kumamoto | Bj1 Hit10 |
| 8/2(日) | 09:15~10:00 | Kumamoto | Rj0 00s1 |
| 8/2(日) | 14:15~15:00 | Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 8/3(月) | 16:45~17:30 | Nishi-Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 8/3(月) | 19:15~20:00 | Nishi-Kumamoto | Dj1 10s1 |
| 8/3(月) | 21:15~22:00 | Nishi-Kumamoto | Rj2 Hit14 |
| 8/4(火) | 15:15~16:00 | Nishi-Kumamoto | Bj1 Hit10 |
| 8/4(火) | 18:15~19:00 | Nishi-Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 8/4(火) | 20:15~21:00 | Nishi-Kumamoto | Rj0 00s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2026/05/04 | 49 |
| Rj2 Hit14 | 2025/07/17 | 155 |
| Rj2 Reggae1 | 2026/02/15 | 26 |
| Rj3 10 Years | 2026/07/03 | 4 |
| Dj1 10s1 | 2026/06/25 | 15 |
| Bj1 Hit10 | 2026/02/07 | 51 |
| jM Alesso1 | 2026/06/19 | 4 |
| jM Grammy2 | 2026/02/19 | 16 |
| jM SMMR 2026 | 2026/07/23 | 11 |
| ピラティス体験会 | 2026/02/14 | 16 |