
基本情報
| 所属店舗(推定) | Sakae |
| デビュー日 | 2025/05/22 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit14 |
| デビュースタジオ | Sakae |
| 総実施回数 | 390 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/23 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/12(土) | 13:00~13:45 | Sakae | Rj0 00s1 |
| 9/12(土) | 16:45~17:30 | Sakae | Bj1 Hit10 |
| 9/12(土) | 19:15~20:00 | Sakae | Rj0 00s1 |
| 9/13(日) | 15:30~16:15 | Sakae | Bj1 Hit10 |
| 9/13(日) | 18:00~18:45 | Sakae | Rj0 00s1 |
| 9/14(月) | 16:45~17:30 | Sakae | Rj2 Hit14 |
| 9/14(月) | 19:15~20:00 | Sakae | Rj2 HipHop1 |
| 9/14(月) | 21:15~22:00 | Sakae | Bj1 Hit10 |
| 9/15(火) | 15:15~16:00 | Sakae | Rj2 HipHop1 |
| 9/15(火) | 18:15~19:00 | Sakae | Rj0 00s1 |
| 9/15(火) | 20:15~21:00 | Sakae | Bj1 Hit10 |
| 9/17(木) | 07:30~08:15 | Sakae | Rj0 00s1 |
| 9/17(木) | 10:00~10:45 | Sakae | Bj1 Hit10 |
| 9/17(木) | 12:30~13:15 | Sakae | Bj1 Hit10 |
| 9/18(金) | 15:15~16:00 | Sakae | Bj1 Hit10 |
| 9/18(金) | 18:15~19:00 | Sakae | Rj0 00s1 |
| 9/18(金) | 20:15~21:00 | Sakae | Rj0 00s1 |
| 9/19(土) | 14:15~15:00 | Sakae | Rj0 00s1 |
| 9/19(土) | 16:45~17:30 | Sakae | Rj2 HipHop1 |
| 9/19(土) | 19:15~20:00 | Sakae | Bj1 Hit10 |
| 9/20(日) | 13:00~13:45 | Sakae | Rj2 HipHop1 |
| 9/20(日) | 15:30~16:15 | Sakae | Rj0 00s1 |
| 9/20(日) | 18:00~18:45 | Sakae | Rj2 Hit14 |
| 9/21(月) | 14:15~15:00 | Sakae | Bj1 Hit10 |
| 9/21(月) | 16:45~17:30 | Sakae | Rj0 00s1 |
| 9/21(月) | 19:15~20:00 | Sakae | Rj0 00s1 |
| 9/23(水) | 09:15~10:00 | Sakae | Bj1 Hit10 |
| 9/23(水) | 11:45~12:30 | Sakae | Rj2 HipHop1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2026/07/16 | 55 |
| Rj2 Hit14 | 2025/05/22 | 235 |
| Rj2 HipHop1 | 2026/06/23 | 21 |
| Bj1 Hit10 | 2025/09/18 | 74 |
| jM Grammy2 | 2026/03/16 | 5 |