
基本情報
| 所属店舗(推定) | Moriya |
| デビュー日 | 2025/05/15 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit14 |
| デビュースタジオ | Funabashi |
| 総実施回数 | 379 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/23 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/12(土) | 14:15~15:00 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 9/12(土) | 16:45~17:30 | Moriya | jM Britpop1 |
| 9/12(土) | 18:00~18:45 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 9/13(日) | 13:00~13:45 | Moriya | jM Britpop1 |
| 9/13(日) | 15:30~16:15 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 9/13(日) | 19:15~20:00 | Moriya | Rj1 GirlsPOP1 |
| 9/14(月) | 15:15~16:00 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 9/14(月) | 18:00~18:45 | Moriya | jM Britpop1 |
| 9/14(月) | 20:00~20:45 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 9/15(火) | 13:45~14:30 | Moriya | jM Britpop1 |
| 9/15(火) | 19:00~19:45 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 9/15(火) | 21:00~21:45 | Moriya | Rj1 GirlsPOP1 |
| 9/17(木) | 10:30~11:15 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 9/17(木) | 13:45~14:30 | Moriya | Dj1 00s1 |
| 9/18(金) | 10:30~11:15 | Moriya | Bj1 HipHop1 |
| 9/18(金) | 12:15~13:00 | Moriya | Rj1 GirlsPOP1 |
| 9/18(金) | 16:45~17:30 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 9/19(土) | 13:00~13:45 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 9/19(土) | 18:00~18:45 | Moriya | Bj1 HipHop1 |
| 9/20(日) | 09:15~10:00 | Funabashi | Rj1 GirlsPOP1 |
| 9/20(日) | 10:30~11:15 | Funabashi | Dj1 00s1 |
| 9/22(火) | 13:00~13:45 | Moriya | Bj1 HipHop1 |
| 9/22(火) | 16:45~17:30 | Moriya | Rj1 GirlsPOP1 |
| 9/22(火) | 19:15~20:00 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 9/23(水) | 13:00~13:45 | Moriya | Rj1 GirlsPOP1 |
| 9/23(水) | 15:30~16:15 | Moriya | Dj1 00s1 |
| 9/23(水) | 18:00~18:45 | Moriya | Rj0 MLN4 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN4 | 2026/04/20 | 43 |
| Rj1 GirlsPOP1 | 2026/07/05 | 33 |
| Rj2 Hit14 | 2025/05/15 | 179 |
| Rj2 Rock1 | 2026/01/16 | 5 |
| Dj1 00s1 | 2026/07/25 | 14 |
| Dj1 10s1 | 2026/04/20 | 16 |
| Bj1 Hit10 | 2025/08/14 | 77 |
| Bj1 HipHop1 | 2026/09/18 | 3 |
| jM Britpop1 | 2026/09/11 | 5 |
| jM Grammy2 | 2026/05/02 | 4 |