
基本情報
| 所属店舗(推定) | Kichijoji |
| デビュー日 | 2025/05/17 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit14 |
| デビュースタジオ | Shinjuku.East |
| 総実施回数 | 362 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/23 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/12(土) | 16:45~17:30 | Kichijoji | jM Latin1 |
| 9/12(土) | 19:15~20:00 | Kichijoji | Rj1 00s2 |
| 9/14(月) | 07:00~07:45 | Kichijoji | Rj0 MLN5 |
| 9/14(月) | 09:30~10:15 | Kichijoji | Rj1 00s2 |
| 9/14(月) | 12:00~12:45 | Kichijoji | jM Latin1 |
| 9/15(火) | 08:00~08:45 | Kichijoji | jM Latin1 |
| 9/15(火) | 10:45~11:30 | Kichijoji | Rj1 00s2 |
| 9/15(火) | 13:30~14:15 | Kichijoji | jM Latin1 |
| 9/18(金) | 18:15~19:00 | Kichijoji | Bj1 HipHop2 |
| 9/18(金) | 20:15~21:00 | Kichijoji | Rj1 00s2 |
| 9/20(日) | 08:00~08:45 | Kichijoji | Rj1 00s2 |
| 9/20(日) | 10:30~11:15 | Kichijoji | Bj1 HipHop2 |
| 9/20(日) | 14:15~15:00 | Kichijoji | Rj0 MLN5 |
| 9/21(月) | 09:15~10:00 | Kichijoji | Rj1 00s2 |
| 9/21(月) | 11:45~12:30 | Kichijoji | Dj1 10s1 |
| 9/21(月) | 14:15~15:00 | Kichijoji | Bj1 HipHop2 |
| 9/22(火) | 08:00~08:45 | Kichijoji | Dj1 10s1 |
| 9/22(火) | 09:15~10:00 | Kichijoji | Bj1 HipHop2 |
| 9/22(火) | 14:15~15:00 | Kichijoji | Rj1 00s2 |
| 9/23(水) | 15:30~16:15 | Kichijoji | Rj0 MLN5 |
| 9/23(水) | 18:00~18:45 | Kichijoji | Dj1 10s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN5 | 2026/05/01 | 31 |
| Rj1 00s2 | 2026/07/12 | 40 |
| Rj2 Hit14 | 2025/05/17 | 169 |
| Rj2 Soul2 | 2026/07/16 | 11 |
| Dj1 10s1 | 2026/07/12 | 24 |
| Bj1 Hit9 | 2025/08/08 | 39 |
| Bj1 HipHop2 | 2026/08/29 | 9 |
| jM Grammy2 | 2026/05/01 | 2 |
| jM Latin1 | 2026/09/10 | 6 |
| jM SMMR 2026 | 2026/08/06 | 31 |