
基本情報
リリース日 | 2019/02/01 |
リリース担当 | Misuzu |
リリーススタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 8612 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/28 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | 担当 |
4/17(木) | 08:00~08:45 | Kawasaki | Kyoko |
4/17(木) | 12:15~13:00 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/17(木) | 13:45~14:30 | Funabashi | Iku |
4/17(木) | 19:15~20:00 | Akihabara | Saki |
4/18(金) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Eimi |
4/18(金) | 20:15~21:00 | Kumamoto | Ruka |
4/18(金) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | Nana |
4/19(土) | 09:15~10:00 | Abeno | Inori |
4/19(土) | 11:45~12:30 | Kawasaki | Kyoko |
4/19(土) | 16:45~17:30 | Sakae | Kaede |
4/20(日) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/20(日) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Sae.S |
4/21(月) | 11:15~12:00 | Funabashi | Iku |
4/21(月) | 12:00~12:45 | Kawasaki | Kokoro |
4/21(月) | 15:15~16:00 | Tamachi | Makoto |
4/21(月) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/21(月) | 21:15~22:00 | Kumamoto | Ruka |
4/22(火) | 07:00~07:45 | Kawasaki | Kyoko |
4/22(火) | 13:30~14:15 | Shinjuku.East | Eimi |
4/22(火) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/24(木) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/24(木) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Sae.S |
4/24(木) | 21:15~22:00 | Tamachi | Kyoko |
4/25(金) | 08:00~08:45 | Sakura-Shimmachi | Nana |
4/25(金) | 09:30~10:15 | Sakae | Kaede |
4/26(土) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/26(土) | 11:45~12:30 | Funabashi | Iku |
4/26(土) | 18:00~18:45 | Kawasaki | Kokoro |
4/26(土) | 18:00~18:45 | Abeno | Inori |
4/27(日) | 13:30~14:15 | Kumamoto | Ruka |
4/28(月) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | Nana |
提供インストラクター