
基本情報
所属店舗(推定) | Tamachi |
デビュー日 | 2018/07/26 |
デビューレッスン | Rj2 Hit5 |
デビュースタジオ | Akihabara |
総実施回数 | 3285 |
最終(最新)提供日 | 2025/09/16 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
9/5(金) | 16:45~17:30 | Tamachi | Bj1 EDM1 |
9/5(金) | 19:15~20:00 | Tamachi | Rj0 MLN5 |
9/5(金) | 21:15~22:00 | Tamachi | Rj1 EDM1 |
9/6(土) | 15:30~16:15 | Tamachi | Rj1 Rock1 |
9/6(土) | 18:00~18:45 | Tamachi | Dj1 90s1 |
9/6(土) | 19:15~20:00 | Tamachi | Rj1 00s2 |
9/7(日) | 13:00~13:45 | Tamachi | Bj1 HipHop2 |
9/7(日) | 16:45~17:30 | Tamachi | Rj0 MLN5 |
9/7(日) | 19:15~20:00 | Tamachi | Dj1 EDM1 |
9/8(月) | 15:15~16:00 | Tamachi | Bj1 EDM1 |
9/8(月) | 18:15~19:00 | Tamachi | Rj1 EDM1 |
9/8(月) | 20:15~21:00 | Tamachi | Rj0 MLN5 |
9/9(火) | 16:45~17:30 | Tamachi | Dj1 90s1 |
9/9(火) | 19:15~20:00 | Tamachi | Rj1 Rock1 |
9/9(火) | 21:15~22:00 | Tamachi | EYB Shoulder1 |
9/11(木) | 07:00~07:45 | Tamachi | jM US1 |
9/11(木) | 09:30~10:15 | Tamachi | jM US1 |
9/12(金) | 08:00~08:45 | Tamachi | jM US1 |
9/12(金) | 10:45~11:30 | Tamachi | jM US1 |
9/12(金) | 13:15~14:00 | Tamachi | Rj0 MLN5 |
9/13(土) | 09:15~10:00 | Kawasaki | EYB Shoulder1 |
9/13(土) | 11:45~12:30 | Kawasaki | Rj1 Rock1 |
9/13(土) | 13:00~13:45 | Kawasaki | jM US1 |
9/14(日) | 14:15~15:00 | Tamachi | Rj0 MLN5 |
9/14(日) | 15:30~16:15 | Tamachi | jM US1 |
9/14(日) | 18:00~18:45 | Tamachi | jM US1 |
9/15(月) | 13:00~13:45 | Tamachi | jM US1 |
9/15(月) | 16:45~17:30 | Tamachi | Rj0 MLN5 |
9/15(月) | 19:15~20:00 | Tamachi | jM US1 |
9/16(火) | 15:15~16:00 | Tamachi | jM US1 |
9/16(火) | 18:15~19:00 | Tamachi | Rj0 MLN5 |
9/16(火) | 20:15~21:00 | Tamachi | jM US1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 MLN2 | 2024/09/05 | 100 |
Rj0 MLN5 | 2024/11/21 | 64 |
Rj1 Hit3 | 2024/03/01 | 13 |
Rj1 Hit6 | 2023/01/19 | 32 |
Rj1 00s1 | 2022/04/07 | 389 |
Rj1 00s2 | 2022/12/01 | 105 |
Rj1 EDM1 | 2023/09/22 | 76 |
Rj1 Rock1 | 2023/10/26 | 127 |
Rj2 Hit5 | 2018/07/26 | 244 |
Rj2 Hit9 | 2021/05/15 | 110 |
Rj2 90s1 | 2024/03/28 | 25 |
Rj2 EDM1 | 2024/10/18 | 14 |
Rj2 Omnibus2 | 2025/06/13 | 3 |
Rj2 Rock1 | 2019/08/01 | 254 |
Rj3 Hit3 | 2025/06/12 | 5 |
Dj1 Hit4 | 2020/01/30 | 134 |
Dj1 Hit6 | 2021/09/16 | 151 |
Dj1 Hit8 | 2023/07/27 | 61 |
Dj1 90s1 | 2025/08/21 | 11 |
Dj1 EDM1 | 2024/02/22 | 97 |
Dj1 HipHop1 | 2025/04/11 | 28 |
Bj1 Hit5 | 2021/04/08 | 117 |
Bj1 00s1 | 2022/06/16 | 64 |
Bj1 EDM1 | 2018/11/02 | 612 |
Bj1 HipHop2 | 2024/06/14 | 66 |
Bj1 Omnibus1 | 2022/12/22 | 33 |
EYB Shoulder1 | 2023/02/02 | 132 |
RYB Hip Flexors3 | 2022/08/18 | 113 |
jM David G.1 | 2024/05/03 | 2 |
jM HLWN2 | 2023/12/25 | 8 |
jM Love (R18)2 | 2025/02/13 | 5 |
jM SMMR3 | 2024/12/26 | 2 |
jM SMMR 2021 | 2024/05/02 | 7 |
jM US1 | 2025/09/11 | 11 |
jM Xmas 2023 | 2023/11/16 | 33 |
jM Xmas 2024 | 2024/11/28 | 28 |
CONFUSION jump | 2022/04/01 | 5 |
CONFUSION jump | 2024/04/02 | 2 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 2 |