
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ikebukuro |
| デビュー日 | 2018/07/26 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit5 |
| デビュースタジオ | Akihabara |
| 総実施回数 | 3429 |
| 最終(最新)提供日 | 2025/12/02 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 11/20(木) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Bj1 EDM1 |
| 11/20(木) | 09:15~10:00 | Ikebukuro | Rj1 Rock1 |
| 11/20(木) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Dj1 HipHop1 |
| 11/21(金) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | EYB Shoulder1 |
| 11/21(金) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Bj2 10s1 |
| 11/21(金) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Bj1 HipHop2 |
| 11/22(土) | 09:15~10:00 | Ikebukuro | Rj1 00s1 |
| 11/22(土) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Rj1 Rock1 |
| 11/23(日) | 09:15~10:00 | Ikebukuro | Bj2 10s1 |
| 11/23(日) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Rj0 MLN2 |
| 11/23(日) | 14:15~15:00 | Ikebukuro | Rj1 EDM1 |
| 11/25(火) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Rj1 00s1 |
| 11/25(火) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 11/25(火) | 14:15~15:00 | Ikebukuro | Dj1 EDM1 |
| 11/27(木) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | EYB Shoulder1 |
| 11/27(木) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Dj1 HipHop1 |
| 11/27(木) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Bj2 10s1 |
| 11/28(金) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Dj1 EDM1 |
| 11/28(金) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 11/28(金) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj0 MLN2 |
| 11/29(土) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Rj2 Rock1 |
| 11/29(土) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj0 MLN2 |
| 11/29(土) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj1 00s1 |
| 11/30(日) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj1 Rock1 |
| 11/30(日) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Rj1 00s2 |
| 12/1(月) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj2 90s1 |
| 12/1(月) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Dj1 EDM1 |
| 12/1(月) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj1 00s1 |
| 12/2(火) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj2 Rock1 |
| 12/2(火) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Bj1 EDM1 |
| 12/2(火) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN2 | 2024/09/05 | 109 |
| Rj0 MLN5 | 2024/11/21 | 69 |
| Rj1 Hit3 | 2024/03/01 | 13 |
| Rj1 Hit6 | 2023/01/19 | 32 |
| Rj1 00s1 | 2022/04/07 | 401 |
| Rj1 00s2 | 2022/12/01 | 112 |
| Rj1 EDM1 | 2023/09/22 | 83 |
| Rj1 Rock1 | 2023/10/26 | 142 |
| Rj2 Hit5 | 2018/07/26 | 244 |
| Rj2 Hit9 | 2021/05/15 | 110 |
| Rj2 90s1 | 2024/03/28 | 28 |
| Rj2 EDM1 | 2024/10/18 | 16 |
| Rj2 Omnibus2 | 2025/06/13 | 3 |
| Rj2 Rock1 | 2019/08/01 | 260 |
| Rj3 Hit3 | 2025/06/12 | 6 |
| Dj1 Hit4 | 2020/01/30 | 134 |
| Dj1 Hit6 | 2021/09/16 | 151 |
| Dj1 Hit8 | 2023/07/27 | 61 |
| Dj1 90s1 | 2025/08/21 | 13 |
| Dj1 EDM1 | 2024/02/22 | 103 |
| Dj1 HipHop1 | 2025/04/11 | 34 |
| Bj1 Hit5 | 2021/04/08 | 117 |
| Bj1 00s1 | 2022/06/16 | 69 |
| Bj1 EDM1 | 2018/11/02 | 616 |
| Bj1 HipHop2 | 2024/06/14 | 69 |
| Bj1 Omnibus1 | 2022/12/22 | 33 |
| Bj2 10s1 | 2025/11/21 | 3 |
| EYB Shoulder1 | 2023/02/02 | 136 |
| RYB Hip Flexors3 | 2022/08/18 | 113 |
| jM David G.1 | 2024/05/03 | 2 |
| jM HLWN2 | 2023/12/25 | 8 |
| jM HLWN 2025 | 2025/09/20 | 44 |
| jM Love (R18)2 | 2025/02/13 | 5 |
| jM SMMR3 | 2024/12/26 | 2 |
| jM SMMR 2021 | 2024/05/02 | 7 |
| jM US1 | 2025/09/11 | 11 |
| jM Xmas 2023 | 2023/11/16 | 33 |
| jM Xmas 2024 | 2024/11/28 | 28 |
| CONFUSION jump | 2022/04/01 | 5 |
| CONFUSION jump | 2024/04/02 | 2 |
| CONFUSION jump | 2025/04/03 | 2 |