
基本情報
リリース日 | 2022/09/01 |
リリース担当 | Sumisa |
リリーススタジオ | Akihabara |
総実施回数 | 3507 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/29 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | 担当 |
4/18(金) | 10:00~10:45 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/18(金) | 10:00~10:45 | Kumamoto | Hirofumi |
4/18(金) | 11:15~12:00 | Funabashi | Yuka.S |
4/18(金) | 15:15~16:00 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/18(金) | 15:15~16:00 | Sannomiya | Airi |
4/18(金) | 16:45~17:30 | Kawasaki | Nanami.Y |
4/19(土) | 10:30~11:15 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/19(土) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/19(土) | 15:30~16:15 | Kawasaki | Nanami.Y |
4/19(土) | 15:30~16:15 | Umeda | Nagisa |
4/19(土) | 17:15~18:00 | Kumamoto | Hirofumi |
4/20(日) | 11:45~12:30 | Sakae | Kaede.H |
4/20(日) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/20(日) | 18:00~18:45 | Umeda | Mana |
4/20(日) | 19:15~20:00 | Sannomiya | Nagisa |
4/21(月) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/21(月) | 11:15~12:00 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/21(月) | 12:30~13:15 | Funabashi | Yuka.S |
4/21(月) | 12:30~13:15 | Sakae | Kaede.H |
4/21(月) | 15:15~16:00 | Kawasaki | Nanami.Y |
4/21(月) | 18:15~19:00 | Kumamoto | Hirofumi |
4/22(火) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/22(火) | 08:00~08:45 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/22(火) | 13:45~14:30 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/22(火) | 15:15~16:00 | Umeda | Nagisa |
4/22(火) | 15:15~16:00 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/22(火) | 16:45~17:30 | Kumamoto | Hirofumi |
4/24(木) | 10:00~10:45 | Kumamoto | Hirofumi |
4/24(木) | 15:15~16:00 | Umeda | Nagisa |
4/24(木) | 19:15~20:00 | Sannomiya | Airi |
4/24(木) | 21:15~22:00 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/24(木) | 21:15~22:00 | Umeda | Nagisa |
4/25(金) | 07:00~07:45 | Kawasaki | Nanami.Y |
4/25(金) | 07:00~07:45 | Kumamoto | Hirofumi |
4/25(金) | 11:15~12:00 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/25(金) | 12:30~13:15 | Kumamoto | Hirofumi |
4/25(金) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/26(土) | 08:00~08:45 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/26(土) | 11:00~11:45 | Kumamoto | Hirofumi |
4/26(土) | 18:00~18:45 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/27(日) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/27(日) | 13:00~13:45 | Ginza.4 | Mika |
4/27(日) | 14:15~15:00 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/27(日) | 18:00~18:45 | Kawasaki | Nanami.Y |
4/28(月) | 08:00~08:45 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/28(月) | 13:45~14:30 | Sakura-Shimmachi | Hikari |
4/28(月) | 16:45~17:30 | Kumamoto | Hirofumi |
4/28(月) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Ryoya |
4/28(月) | 21:15~22:00 | Kumamoto | Hirofumi |
4/28(月) | 21:15~22:00 | Sakae | Kaede.H |
4/29(火) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Daiki.A |
4/29(火) | 16:00~16:45 | Kumamoto | Hirofumi |
4/29(火) | 18:00~18:45 | Umeda | Nagisa |
提供インストラクター