
基本情報
所属店舗(推定) | Ikebukuro |
デビュー日 | 2017/11/16 |
デビューレッスン | Rj2 Hit3 |
デビュースタジオ | Akihabara |
総実施回数 | 3377 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/15 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/8(火) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Bj2 Rock1 |
4/8(火) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Dj1 10s1 |
4/8(火) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj1 00s2 |
4/11(金) | 08:30~09:15 | Ikebukuro | RYB Hip Flexors4 |
4/11(金) | 11:00~11:45 | Ikebukuro | Rj1 00s2 |
4/11(金) | 13:45~14:30 | Ikebukuro | Dj1 HipHop1 |
4/12(土) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Rj1 Hit11 |
4/12(土) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj1 00s2 |
4/12(土) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Rj1 Hit11 |
4/14(月) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Dj1 10s1 |
4/14(月) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj1 00s2 |
4/14(月) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj1 Hit11 |
4/15(火) | 15:15~16:00 | Ikebukuro | Bj1 EDM1 |
4/15(火) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Dj1 HipHop1 |
4/15(火) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj1 Hit11 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj1 Hit4 | 2018/08/23 | 501 |
Rj1 Hit11 | 2022/11/03 | 312 |
Rj1 00s2 | 2021/03/11 | 597 |
Rj2 Hit3 | 2017/11/16 | 167 |
Rj2 Hit7 | 2021/05/24 | 32 |
Rj2 00s1 | 2021/03/25 | 70 |
Rj2 Soul1 | 2018/05/31 | 120 |
Dj1 Hit5 | 2019/12/19 | 120 |
Dj1 Hit7 | 2022/05/19 | 104 |
Dj1 10s1 | 2024/04/25 | 35 |
Dj1 HipHop1 | 2018/02/01 | 373 |
Dj1 Omnibus1 | 2022/06/17 | 25 |
Bj1 Hit6 | 2020/12/11 | 66 |
Bj1 Hit9 | 2024/01/12 | 19 |
Bj1 EDM1 | 2019/02/21 | 240 |
Bj1 Omnibus3 | 2024/07/26 | 13 |
Bj1 Rock1 | 2021/12/16 | 64 |
Bj2 Rock1 | 2018/09/21 | 205 |
EYB Shoulder1 | 2023/02/09 | 80 |
RYB Hip Flexors4 | 2023/01/12 | 108 |
jM HLWN 2021 | 2021/10/14 | 37 |
jM HLWN 2023 | 2023/10/12 | 27 |
jM Xmas3 | 2018/11/29 | 51 |
CONFUSION jump | 2021/04/01 | 7 |
CONFUSION jump | 2024/04/01 | 2 |
CONFUSION j(A) | 2024/04/01 | 2 |