
基本情報
| 所属店舗(推定) | Yonabaru |
| デビュー日 | 2024/05/16 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
| デビュースタジオ | Ikebukuro |
| 総実施回数 | 1033 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/23 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/14(月) | 16:45~17:30 | Yonabaru | Rj1 GirlsPOP1 |
| 9/14(月) | 19:15~20:00 | Yonabaru | Rj1 00s2 |
| 9/14(月) | 21:15~22:00 | Yonabaru | jM K-POP1 |
| 9/15(火) | 18:15~19:00 | Yonabaru | Rj1 GirlsPOP1 |
| 9/15(火) | 20:15~21:00 | Yonabaru | jM K-POP1 |
| 9/17(木) | 09:00~09:45 | Yonabaru | Dj1 Reggae1 |
| 9/17(木) | 10:30~11:15 | Yonabaru | Rj1 00s2 |
| 9/17(木) | 12:00~12:45 | Yonabaru | Rj0 00s1 |
| 9/18(金) | 09:00~09:45 | Yonabaru | Rj1 GirlsPOP1 |
| 9/18(金) | 10:30~11:15 | Yonabaru | Dj1 Reggae1 |
| 9/18(金) | 12:00~12:45 | Yonabaru | Bj1 Film Coll.1 |
| 9/20(日) | 09:15~10:00 | Yonabaru | Bj1 Film Coll.1 |
| 9/20(日) | 13:00~13:45 | Yonabaru | Rj1 00s2 |
| 9/21(月) | 14:15~15:00 | Yonabaru | Rj1 GirlsPOP1 |
| 9/21(月) | 16:45~17:30 | Yonabaru | Rj0 00s1 |
| 9/21(月) | 19:15~20:00 | Yonabaru | Rj2 HipHop1 |
| 9/22(火) | 13:00~13:45 | Yonabaru | Bj1 Film Coll.1 |
| 9/22(火) | 15:30~16:15 | Yonabaru | Rj1 00s2 |
| 9/22(火) | 18:00~18:45 | Yonabaru | Dj1 Reggae1 |
| 9/23(水) | 14:15~15:00 | Yonabaru | Rj1 00s2 |
| 9/23(水) | 16:45~17:30 | Yonabaru | Rj1 GirlsPOP1 |
| 9/23(水) | 19:15~20:00 | Yonabaru | Bj1 Film Coll.1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2025/02/21 | 210 |
| Rj1 00s2 | 2026/08/06 | 24 |
| Rj1 GirlsPOP1 | 2026/01/10 | 59 |
| Rj2 Hit12 | 2024/05/16 | 197 |
| Rj2 HipHop1 | 2024/10/31 | 83 |
| Dj1 Hit9 | 2025/03/13 | 72 |
| Dj1 Reggae1 | 2026/07/03 | 29 |
| Bj1 00s1 | 2024/07/19 | 225 |
| Bj1 Film Coll.1 | 2025/08/14 | 60 |
| Bj1 Omnibus1 | 2025/06/17 | 10 |
| jM Grammy1 | 2025/03/16 | 12 |
| jM HLWN 2020 | 2025/05/01 | 3 |
| jM HLWN 2025 | 2025/09/25 | 23 |
| jM K-POP1 | 2026/09/10 | 4 |
| jM Offspring1 | 2025/06/05 | 22 |