
基本情報
| 所属店舗(推定) | Moriya |
| デビュー日 | 2024/05/16 |
| デビューレッスン | Rj2 00s2 |
| デビュースタジオ | Kawasaki |
| 総実施回数 | 1078 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/22 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/12(土) | 10:30~11:15 | Moriya | Dj1 Reggae1 |
| 9/12(土) | 11:45~12:30 | Moriya | Rj0 00s1 |
| 9/12(土) | 15:30~16:15 | Moriya | Rj1 Rock1 |
| 9/14(月) | 12:15~13:00 | Moriya | Rj1 10s1 |
| 9/14(月) | 16:45~17:30 | Moriya | Rj1 Rock1 |
| 9/15(火) | 10:30~11:15 | Moriya | Rj1 Rock1 |
| 9/15(火) | 12:15~13:00 | Moriya | jM African1 |
| 9/15(火) | 16:45~17:30 | Moriya | Rj0 00s1 |
| 9/16(水) | 15:15~16:00 | Moriya | Rj1 10s1 |
| 9/16(水) | 19:00~19:45 | Moriya | Bj1 Film Coll.1 |
| 9/16(水) | 21:00~21:45 | Moriya | Rj0 00s1 |
| 9/17(木) | 15:15~16:00 | Moriya | Rj0 00s1 |
| 9/17(木) | 18:00~18:45 | Moriya | Dj1 HipHop1 |
| 9/17(木) | 20:00~20:45 | Moriya | Rj1 Rock1 |
| 9/19(土) | 10:30~11:15 | Moriya | Rj1 10s1 |
| 9/19(土) | 14:15~15:00 | Moriya | Dj1 10s1 |
| 9/20(日) | 10:30~11:15 | Moriya | Bj1 Film Coll.1 |
| 9/20(日) | 11:45~12:30 | Moriya | Rj0 00s1 |
| 9/20(日) | 14:15~15:00 | Moriya | Rj1 Rock1 |
| 9/21(月) | 10:30~11:15 | Moriya | Rj0 MLN4 |
| 9/21(月) | 14:15~15:00 | Moriya | Dj1 HipHop1 |
| 9/21(月) | 16:45~17:30 | Moriya | Rj0 00s1 |
| 9/22(火) | 11:45~12:30 | Moriya | Rj1 Rock1 |
| 9/22(火) | 15:30~16:15 | Moriya | Rj0 00s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2025/10/02 | 44 |
| Rj0 MLN4 | 2025/04/25 | 152 |
| Rj1 10s1 | 2026/05/01 | 47 |
| Rj1 Rock1 | 2026/09/11 | 7 |
| Rj2 00s2 | 2024/05/16 | 273 |
| Rj2 Reggae1 | 2025/01/04 | 97 |
| Dj1 10s1 | 2025/06/19 | 59 |
| Dj1 HipHop1 | 2026/05/07 | 26 |
| Dj1 Reggae1 | 2026/07/10 | 9 |
| Bj1 Hit9 | 2024/08/15 | 287 |
| Bj1 EDM2 | 2026/06/04 | 8 |
| Bj1 Film Coll.1 | 2026/05/10 | 21 |
| jM African1 | 2026/09/10 | 3 |
| jM Avril1 | 2026/05/01 | 2 |
| jM HLWN 2025 | 2025/09/18 | 41 |
| LOW Make-up | 2026/07/25 | 1 |
| UPP Make-up | 2026/07/25 | 1 |