
基本情報
| 所属店舗(推定) | フリー |
| デビュー日 | 2024/06/07 |
| デビューレッスン | Rj2 00s2 |
| デビュースタジオ | Kumamoto |
| 総実施回数 | 1380 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/23 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/13(日) | 11:45~12:30 | Nishi-Kumamoto | jM Britpop1 |
| 9/13(日) | 13:00~13:45 | Nishi-Kumamoto | Rj1 10s1 |
| 9/13(日) | 15:30~16:15 | Nishi-Kumamoto | Rj0 MLN5 |
| 9/13(日) | 17:30~18:20 | Nishi-Kumamoto | UPP Back&Arms |
| 9/14(月) | 16:45~17:30 | Kumamoto | jM Latin1 |
| 9/14(月) | 19:15~20:00 | Kumamoto | jM Britpop1 |
| 9/14(月) | 20:15~21:00 | Kumamoto | Rj1 EDM1 |
| 9/15(火) | 15:15~16:00 | Kumamoto | jM Britpop1 |
| 9/15(火) | 19:15~20:00 | Kumamoto | Rj1 10s1 |
| 9/15(火) | 20:15~21:00 | Kumamoto | jM Latin1 |
| 9/17(木) | 09:00~09:45 | Nishi-Kumamoto | Dj1 GirlsPOP1 |
| 9/17(木) | 10:45~11:35 | Nishi-Kumamoto | UPP Back&Arms |
| 9/17(木) | 12:30~13:15 | Nishi-Kumamoto | Rj1 10s1 |
| 9/17(木) | 14:00~14:50 | Nishi-Kumamoto | LOW Make-up |
| 9/18(金) | 15:15~16:00 | Nishi-Kumamoto | Rj1 EDM1 |
| 9/18(金) | 16:45~17:30 | Nishi-Kumamoto | Dj1 GirlsPOP1 |
| 9/18(金) | 18:15~19:05 | Nishi-Kumamoto | UPP Back&Arms |
| 9/18(金) | 20:15~21:05 | Nishi-Kumamoto | LOW Make-up |
| 9/19(土) | 10:15~11:05 | Nishi-Kumamoto | LOW Make-up |
| 9/19(土) | 14:00~14:45 | Nishi-Kumamoto | Rj1 EDM1 |
| 9/19(土) | 16:30~17:15 | Nishi-Kumamoto | Bj1 HipHop2 |
| 9/19(土) | 17:30~18:20 | Nishi-Kumamoto | UPP Back&Arms |
| 9/20(日) | 10:15~11:05 | Nishi-Kumamoto | UPP Back&Arms |
| 9/20(日) | 12:45~13:35 | Nishi-Kumamoto | LOW Make-up |
| 9/20(日) | 14:00~14:45 | Nishi-Kumamoto | Dj1 GirlsPOP1 |
| 9/20(日) | 17:30~18:15 | Nishi-Kumamoto | Rj1 10s1 |
| 9/21(月) | 10:15~11:05 | Nishi-Kumamoto | LOW Make-up |
| 9/21(月) | 14:00~14:45 | Nishi-Kumamoto | Rj1 10s1 |
| 9/21(月) | 16:30~17:15 | Nishi-Kumamoto | Dj1 10s1 |
| 9/21(月) | 17:30~18:20 | Nishi-Kumamoto | UPP Back&Arms |
| 9/23(水) | 09:15~10:00 | Kumamoto | Rj1 EDM1 |
| 9/23(水) | 13:45~14:30 | Kumamoto | Dj1 GirlsPOP1 |
| 9/23(水) | 15:15~16:00 | Kumamoto | Rj0 MLN4 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN4 | 2026/02/23 | 13 |
| Rj0 MLN5 | 2025/05/02 | 120 |
| Rj1 10s1 | 2025/05/15 | 177 |
| Rj1 EDM1 | 2026/07/02 | 31 |
| Rj2 00s2 | 2024/06/07 | 209 |
| Rj2 HipHop1 | 2025/01/04 | 48 |
| Dj1 10s1 | 2025/03/20 | 73 |
| Dj1 GirlsPOP1 | 2026/05/21 | 34 |
| Bj1 Hit10 | 2025/02/22 | 81 |
| Bj1 00s1 | 2024/09/12 | 122 |
| Bj1 HipHop2 | 2026/02/24 | 31 |
| jM Britpop1 | 2026/09/10 | 5 |
| jM Grammy1 | 2025/03/27 | 13 |
| jM HLWN 2025 | 2025/09/25 | 21 |
| jM Latin1 | 2025/09/14 | 10 |
| jM Offspring1 | 2025/05/30 | 25 |
| jM SMMR1 | 2026/05/01 | 3 |
| CONFUSION jump | 2026/04/02 | 1 |
| CONFUSION jump | 2026/04/04 | 1 |
| LOW Make-up | 2026/01/30 | 144 |
| UPP Back&Arms | 2026/07/10 | 50 |
| UPP Make-up | 2026/02/01 | 99 |
| ピラティス体験会 | 2026/02/03 | 69 |