基本情報
所属店舗(推定) | Tamachi |
デビュー日 | 2023/05/11 |
デビューレッスン | Rj2 00s2 |
デビュースタジオ | Funabashi |
総実施回数 | 1026 |
最終(最新)提供日 | 2024/12/28 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
12/23(月) | 07:00~07:45 | Tamachi | Bj1 Reggae2 |
12/23(月) | 08:00~08:45 | Tamachi | Rj1 GirlsPOP1 |
12/23(月) | 10:45~11:30 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
12/24(火) | 08:00~08:45 | Tamachi | Dj1 Hit9 |
12/24(火) | 10:45~11:30 | Tamachi | Rj1 GirlsPOP1 |
12/24(火) | 13:15~14:00 | Tamachi | Bj1 Reggae2 |
12/25(水) | 08:00~08:45 | Tamachi | Bj1 Reggae2 |
12/25(水) | 09:30~10:15 | Tamachi | Rj0 MLN5 |
12/25(水) | 12:00~12:45 | Tamachi | Rj1 GirlsPOP1 |
12/26(木) | 07:00~07:45 | Tamachi | jM HLWN 2022 |
12/26(木) | 08:00~08:45 | Tamachi | jM SMMR 2022 |
12/26(木) | 11:00~11:45 | Tamachi | Rj0 MLN5 |
12/26(木) | 13:15~14:00 | Tamachi | jM RHCP1 |
12/27(金) | 15:15~16:00 | Tamachi | Rj1 GirlsPOP1 |
12/27(金) | 18:15~19:00 | Tamachi | jM David G.1 |
12/27(金) | 20:15~21:00 | Tamachi | jM HLWN 2022 |
12/28(土) | 10:00~10:45 | Tamachi | jM HLWN 2022 |
12/28(土) | 14:00~14:45 | Tamachi | jM SMMR 2022 |
12/28(土) | 16:00~16:45 | Tamachi | Rj0 MLN5 |
12/28(土) | 18:00~18:45 | Tamachi | jM David G.1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 総回数 |
Rj0 MLN5 | 2024/05/16 | 111 |
Rj1 Hit12 | 2024/01/18 | 147 |
Rj1 GirlsPOP1 | 2024/11/28 | 21 |
Rj2 Hit4 | 2024/03/02 | 13 |
Rj2 00s2 | 2023/05/11 | 172 |
Rj2 Rock2 | 2023/11/09 | 48 |
Dj1 Hit2 | 2024/03/02 | 11 |
Dj1 Hit9 | 2023/06/13 | 172 |
Dj1 EDM1 | 2024/05/16 | 32 |
Dj1 Reggae1 | 2024/09/12 | 18 |
Bj1 Hit3 | 2024/02/10 | 10 |
Bj1 Hit9 | 2023/09/28 | 117 |
Bj1 Reggae2 | 2024/08/01 | 35 |
jM David G.1 | 2024/01/18 | 41 |
jM HLWN 2022 | 2024/12/26 | 3 |
jM HLWN 2024 | 2024/10/03 | 35 |
jM RHCP1 | 2024/06/07 | 29 |
jM SMMR 2022 | 2024/05/02 | 7 |
CONFUSION jump | 2024/03/31 | 3 |
CONFUSION jump | 2024/03/31 | 1 |