基本情報
所属店舗(推定) | Ikebukuro |
デビュー日 | 2023/05/18 |
デビューレッスン | Rj2 10s1 |
デビュースタジオ | Tamachi |
総実施回数 | 959 |
最終(最新)提供日 | 2024/12/28 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
12/24(火) | 08:30~09:15 | Ikebukuro | Rj1 00s1 |
12/24(火) | 11:00~11:45 | Ikebukuro | jM Xmas 2024 |
12/24(火) | 13:45~14:30 | Ikebukuro | Rj1 EDM1 |
12/25(水) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Rj1 EDM1 |
12/25(水) | 09:45~10:30 | Ikebukuro | jM Xmas 2024 |
12/25(水) | 12:15~13:00 | Ikebukuro | jM Xmas 2024 |
12/26(木) | 16:30~17:15 | Ikebukuro | Rj1 EDM1 |
12/26(木) | 18:30~19:15 | Ikebukuro | jM SMMR 2024 |
12/26(木) | 20:30~21:15 | Ikebukuro | jM AS:QOP1 |
12/27(金) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj1 00s1 |
12/27(金) | 17:30~18:15 | Ikebukuro | jM David G.1 |
12/27(金) | 19:30~20:15 | Ikebukuro | jM Xmas 2024 |
12/27(金) | 21:30~22:15 | Ikebukuro | jM SMMR 2024 |
12/28(土) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | jM SMMR 2024 |
12/28(土) | 16:00~16:45 | Ikebukuro | Rj1 EDM1 |
12/28(土) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | jM AS:QOP1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 総回数 |
Rj1 00s1 | 2024/02/29 | 126 |
Rj1 EDM1 | 2024/05/17 | 96 |
Rj2 10s1 | 2023/05/18 | 159 |
Rj2 EDM2 | 2023/11/09 | 63 |
Dj1 Hit4 | 2024/03/20 | 9 |
Dj1 Hit9 | 2023/09/28 | 126 |
Dj1 Soul1 | 2024/08/22 | 23 |
Bj1 Hit8 | 2023/07/06 | 222 |
jM AS:QOP1 | 2024/12/26 | 2 |
jM David G.1 | 2024/01/13 | 57 |
jM SMMR 2024 | 2024/08/03 | 38 |
jM Xmas 2024 | 2024/11/21 | 35 |
CONFUSION jump | 2024/04/02 | 2 |
CONFUSION jump | 2024/04/02 | 1 |