
基本情報
| 所属店舗(推定) | Umeda |
| デビュー日 | 2023/06/30 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
| デビュースタジオ | Sannomiya |
| 総実施回数 | 1353 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/08/04 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 7/28(火) | 07:00~07:45 | Abeno | Bj1 Reggae2 |
| 7/28(火) | 10:00~10:45 | Abeno | Rj1 10s1 |
| 7/28(火) | 12:30~13:15 | Abeno | Dj2 Hit3 |
| 7/30(木) | 15:15~16:00 | Umeda | Rj1 10s1 |
| 7/30(木) | 18:15~19:00 | Umeda | Rj0 MLN3 |
| 7/30(木) | 20:15~21:00 | Umeda | Dj1 Reggae1 |
| 7/30(木) | 21:15~22:00 | Umeda | Rj3 10 years |
| 7/31(金) | 17:15~18:00 | Umeda | Rj0 MLN3 |
| 7/31(金) | 19:15~20:00 | Umeda | Rj1 10s1 |
| 7/31(金) | 21:15~22:00 | Umeda | Bj1 Reggae2 |
| 8/1(土) | 13:00~13:45 | Umeda | Rj0 MLN3 |
| 8/1(土) | 16:45~17:30 | Umeda | Bj2 00s1 |
| 8/3(月) | 07:00~07:45 | Umeda | Rj1 10s1 |
| 8/3(月) | 10:00~10:45 | Umeda | Rj0 MLN3 |
| 8/3(月) | 12:30~13:15 | Umeda | Dj1 GirlsPOP1 |
| 8/4(火) | 15:15~16:00 | Umeda | Dj1 GirlsPOP1 |
| 8/4(火) | 16:45~17:30 | Umeda | Rj0 MLN3 |
| 8/4(火) | 18:15~19:00 | Umeda | Bj1 Reggae2 |
| 8/4(火) | 20:15~21:00 | Umeda | Rj1 10s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN3 | 2026/07/16 | 10 |
| Rj1 Hit12 | 2024/06/28 | 221 |
| Rj1 10s1 | 2024/11/21 | 130 |
| Rj2 Hit12 | 2023/06/30 | 271 |
| Rj2 Rock2 | 2024/05/23 | 42 |
| Rj3 10 Years | 2026/05/01 | 2 |
| Rj3 HipHop1 | 2026/07/18 | 1 |
| Dj1 Hit9 | 2023/12/14 | 203 |
| Dj1 GirlsPOP1 | 2025/07/19 | 22 |
| Dj1 Omnibus2 | 2025/06/13 | 8 |
| Dj1 Reggae1 | 2024/10/10 | 79 |
| Dj2 Hit3 | 2026/07/16 | 5 |
| Bj1 Hit7 | 2023/11/02 | 120 |
| Bj1 Hit8 | 2024/07/25 | 66 |
| Bj1 Reggae2 | 2025/03/27 | 50 |
| Bj2 00s1 | 2026/07/17 | 4 |
| jM AS:QOP1 | 2024/12/26 | 6 |
| jM David G.1 | 2024/01/18 | 45 |
| jM HLWN 2024 | 2025/05/01 | 3 |
| jM HLWN 2025 | 2025/10/02 | 14 |
| jM K-POP1 | 2025/09/11 | 7 |
| jM Love (FAM)1 | 2025/02/13 | 5 |
| jM Xmas 2024 | 2024/11/26 | 30 |
| CONFUSION jump | 2025/04/03 | 3 |
| CONFUSION jump | 2024/03/31 | 4 |
| CONFUSION jump | 2025/04/05 | 2 |