
基本情報
| 所属店舗(推定) | Umeda |
| デビュー日 | 2024/11/07 |
| デビューレッスン | Rj2 10s1 |
| デビュースタジオ | Umeda |
| 総実施回数 | 640 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/22 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/13(日) | 08:00~08:45 | Umeda | Rj1 Rock1 |
| 9/13(日) | 10:30~11:15 | Umeda | jM US1 |
| 9/14(月) | 07:00~07:45 | Abeno | Rj0 00s1 |
| 9/14(月) | 10:00~10:45 | Abeno | jM US1 |
| 9/14(月) | 12:30~13:15 | Abeno | Rj1 00s3 |
| 9/15(火) | 07:00~07:45 | Umeda | jM US1 |
| 9/15(火) | 10:00~10:45 | Umeda | Rj0 00s1 |
| 9/15(火) | 12:30~13:15 | Umeda | jM US1 |
| 9/18(金) | 07:00~07:45 | Umeda | Rj1 Rock1 |
| 9/18(金) | 10:00~10:45 | Umeda | Bj1 HipHop2 |
| 9/18(金) | 12:30~13:15 | Umeda | Dj1 00s1 |
| 9/19(土) | 11:45~12:30 | Umeda | Rj1 Rock1 |
| 9/19(土) | 15:30~16:15 | Umeda | Bj1 HipHop2 |
| 9/19(土) | 18:00~18:45 | Umeda | Dj1 EDM1 |
| 9/20(日) | 15:30~16:15 | Umeda | Rj0 00s1 |
| 9/20(日) | 18:00~18:45 | Umeda | Rj1 Rock1 |
| 9/21(月) | 14:15~15:00 | Umeda | Rj1 Rock1 |
| 9/21(月) | 16:45~17:30 | Umeda | Dj1 00s1 |
| 9/21(月) | 19:15~20:00 | Umeda | Rj0 MLN5 |
| 9/22(火) | 15:30~16:15 | Umeda | Rj1 00s3 |
| 9/22(火) | 18:00~18:45 | Umeda | Rj0 00s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2026/07/17 | 16 |
| Rj0 MLN5 | 2025/06/20 | 91 |
| Rj1 00s3 | 2025/09/25 | 33 |
| Rj1 Rock1 | 2026/09/03 | 11 |
| Rj2 10s1 | 2024/11/07 | 197 |
| Rj2 EDM2 | 2025/04/11 | 47 |
| Rj3 10s1 | 2026/09/08 | 1 |
| Dj1 00s1 | 2026/07/23 | 14 |
| Dj1 EDM1 | 2025/08/15 | 31 |
| Dj1 GirlsPOP1 | 2026/07/24 | 2 |
| Bj1 Hit10 | 2025/02/13 | 132 |
| Bj1 HipHop2 | 2026/07/18 | 13 |
| Bj1 Omnibus1 | 2025/06/26 | 4 |
| Bj2 10 years | 2026/07/24 | 5 |
| jM SMMR 2026 | 2026/07/30 | 31 |
| jM US1 | 2025/09/11 | 12 |