基本情報
所属店舗(推定) | Abeno |
デビュー日 | 2022/01/20 |
デビューレッスン | Rj2 Hit10 |
デビュースタジオ | Umeda |
総実施回数 | 1672 |
最終(最新)提供日 | 2024/12/28 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
12/23(月) | 15:15~16:00 | Abeno | Rj1 GirlsPOP1 |
12/23(月) | 18:15~19:00 | Abeno | Dj1 10s1 |
12/23(月) | 20:15~21:00 | Abeno | Rj0 MLN3 |
12/25(水) | 08:00~08:45 | Abeno | Rj2 10s1 |
12/25(水) | 11:15~12:00 | Abeno | Bj1 EDM2 |
12/25(水) | 13:45~14:30 | Abeno | Rj0 MLN3 |
12/26(木) | 07:00~07:45 | Abeno | jM SMMR3 |
12/26(木) | 09:00~09:45 | Abeno | Rj0 MLN3 |
12/26(木) | 13:15~14:00 | Abeno | jM AS:QOP1 |
12/27(金) | 15:15~16:00 | Abeno | jM SMMR3 |
12/27(金) | 17:15~18:00 | Abeno | Rj1 00s2 |
12/27(金) | 19:15~20:00 | Abeno | jM AS:QOP1 |
12/27(金) | 21:15~22:00 | Abeno | jM HLWN 2024 |
12/28(土) | 13:00~13:45 | Abeno | Rj0 MLN3 |
12/28(土) | 15:00~15:45 | Abeno | jM SMMR3 |
12/28(土) | 17:00~17:45 | Abeno | jM AS:QOP1 |
12/28(土) | 19:00~19:45 | Abeno | jM SMMR 2023 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 総回数 |
Rj0 MLN3 | 2024/07/25 | 69 |
Rj1 Hit3 | 2024/03/01 | 23 |
Rj1 Hit10 | 2023/09/14 | 72 |
Rj1 00s2 | 2023/02/16 | 218 |
Rj1 GirlsPOP1 | 2023/09/29 | 106 |
Rj1 Rock1 | 2023/11/30 | 92 |
Rj2 Hit1 | 2024/03/01 | 11 |
Rj2 Hit5 | 2024/02/10 | 10 |
Rj2 Hit10 | 2022/01/20 | 216 |
Rj2 10s1 | 2023/03/24 | 54 |
Rj2 EDM1 | 2022/11/17 | 88 |
Dj1 Hit5 | 2024/01/19 | 8 |
Dj1 Hit8 | 2022/03/10 | 274 |
Dj1 10s1 | 2024/01/25 | 25 |
Dj1 HipHop1 | 2023/10/26 | 63 |
Dj1 Omnibus3 | 2024/07/25 | 12 |
Bj1 Hit6 | 2022/10/06 | 95 |
Bj1 Hit7 | 2023/08/24 | 27 |
Bj1 EDM1 | 2023/06/29 | 91 |
Bj1 EDM2 | 2023/11/30 | 42 |
jM AS:QOP1 | 2024/12/26 | 3 |
jM HLWN 2024 | 2024/10/10 | 18 |
jM SMMR3 | 2024/05/02 | 9 |
jM SMMR 2023 | 2023/07/27 | 39 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 5 |
CONFUSION jump | 2023/04/02 | 1 |
CONFUSION jump | 2024/04/01 | 1 |