
基本情報
所属店舗(推定) | Sakae |
デビュー日 | 2022/09/08 |
デビューレッスン | Rj2 10s1 |
デビュースタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 1673 |
最終(最新)提供日 | 2025/07/15 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
7/6(日) | 09:15~10:00 | Sakae | Bj2 HipHop1 |
7/6(日) | 11:45~12:30 | Sakae | Rj1 Hit11 |
7/6(日) | 14:15~15:00 | Sakae | Rj0 00s1 |
7/7(月) | 08:00~08:45 | Sakae | Rj2 Hit12 |
7/7(月) | 11:00~11:45 | Sakae | Rj0 00s1 |
7/7(月) | 13:45~14:30 | Sakae | Bj1 Hit8 |
7/8(火) | 07:00~07:45 | Sakae | Rj2 10s1 |
7/8(火) | 09:30~10:15 | Sakae | Rj1 Hit11 |
7/8(火) | 11:00~11:45 | Sakae | Dj1 HipHop1 |
7/10(木) | 07:00~07:45 | Sakae | Rj2 Hit12 |
7/10(木) | 11:00~11:45 | Sakae | Dj1 HipHop1 |
7/10(木) | 12:30~13:15 | Sakae | Rj0 00s1 |
7/11(金) | 08:00~08:45 | Sakae | Dj1 10s1 |
7/11(金) | 11:00~11:45 | Sakae | Rj1 00s3 |
7/11(金) | 12:30~13:15 | Sakae | Bj1 Hit8 |
7/12(土) | 09:15~10:00 | Sakae | Dj1 10s1 |
7/12(土) | 11:45~12:30 | Sakae | Rj1 Hit11 |
7/13(日) | 08:00~08:45 | Sakae | Bj1 Reggae2 |
7/13(日) | 10:30~11:15 | Sakae | Rj0 00s1 |
7/15(火) | 08:00~08:45 | Sakae | Rj2 Rock2 |
7/15(火) | 11:00~11:45 | Sakae | Rj0 00s1 |
7/15(火) | 12:30~13:15 | Sakae | Dj1 10s1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 00s1 | 2024/07/04 | 138 |
Rj1 Hit11 | 2023/11/02 | 182 |
Rj1 00s3 | 2023/07/07 | 269 |
Rj2 Hit12 | 2024/02/22 | 38 |
Rj2 10s1 | 2022/09/08 | 208 |
Rj2 Rock2 | 2023/05/04 | 82 |
Rj3 Hit3 | 2024/11/07 | 10 |
Rj3 Omnibus1 | 2025/06/20 | 6 |
Dj1 Hit7 | 2022/12/08 | 226 |
Dj1 10s1 | 2025/03/21 | 17 |
Dj1 HipHop1 | 2024/04/18 | 81 |
Bj1 Hit2 | 2024/03/21 | 12 |
Bj1 Hit8 | 2023/03/24 | 149 |
Bj1 Reggae2 | 2023/09/08 | 104 |
Bj2 Hit1 | 2025/02/20 | 6 |
Bj2 10s1 | 2024/12/12 | 14 |
Bj2 HipHop1 | 2025/06/19 | 4 |
jM AS:KOP1 | 2025/05/04 | 2 |
jM Grammy1 | 2025/02/20 | 23 |
jM HLWN 2023 | 2023/10/06 | 34 |
jM Love (R18)2 | 2025/02/13 | 7 |
jM MJ1 | 2024/05/02 | 7 |
jM SMMR 2024 | 2024/07/25 | 30 |
jM Xmas 2019 | 2023/12/25 | 8 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 7 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 3 |
CONFUSION jump | 2024/03/31 | 2 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 2 |
CONFUSION j(A) | 2025/04/03 | 2 |