
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ginza.4 |
| デビュー日 | 2023/05/18 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
| デビュースタジオ | Akihabara |
| 総実施回数 | 2039 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/23 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/12(土) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
| 9/12(土) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Rj1 00s3 |
| 9/12(土) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Rj0 MLN4 |
| 9/13(日) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | Rj0 MLN4 |
| 9/13(日) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
| 9/13(日) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | jM K-POP2 |
| 9/14(月) | 15:15~16:00 | Ginza.4 | jM K-POP1 |
| 9/14(月) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | jM K-POP2 |
| 9/14(月) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Rj1 90s1 |
| 9/17(木) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Rj0 MLN4 |
| 9/17(木) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Dj2 Hit3 |
| 9/17(木) | 13:45~14:30 | Ginza.4 | Bj1 Reggae1 |
| 9/18(金) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Dj1 Reggae1 |
| 9/18(金) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Rj2 EDM2 |
| 9/19(土) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Dj2 10s1 |
| 9/19(土) | 10:30~11:15 | Ginza.4 | Bj1 Rock1 |
| 9/19(土) | 13:00~13:45 | Ginza.4 | Rj1 EDM1 |
| 9/21(月) | 09:15~10:00 | Ginza.4 | Rj1 00s3 |
| 9/21(月) | 11:45~12:30 | Ginza.4 | Dj1 Reggae1 |
| 9/21(月) | 13:00~13:45 | Ginza.4 | Rj0 MLN4 |
| 9/22(火) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Rj0 MLN4 |
| 9/22(火) | 10:30~11:15 | Ginza.4 | Dj2 10s1 |
| 9/22(火) | 13:00~13:45 | Ginza.4 | Bj1 Reggae1 |
| 9/23(水) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Bj1 Reggae1 |
| 9/23(水) | 10:30~11:15 | Ginza.4 | Dj1 HipHop2 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN4 | 2025/04/24 | 158 |
| Rj1 Hit1 | 2025/03/20 | 14 |
| Rj1 Hit9 | 2026/01/22 | 12 |
| Rj1 00s3 | 2025/11/13 | 57 |
| Rj1 90s1 | 2024/03/05 | 270 |
| Rj1 EDM1 | 2025/02/06 | 140 |
| Rj2 Hit1 | 2026/03/19 | 8 |
| Rj2 Hit6 | 2025/02/20 | 10 |
| Rj2 Hit12 | 2023/05/18 | 231 |
| Rj2 EDM2 | 2023/12/21 | 120 |
| Rj3 HipHop1 | 2025/08/30 | 13 |
| Dj1 Hit5 | 2024/03/20 | 27 |
| Dj1 Hit9 | 2023/07/20 | 255 |
| Dj1 HipHop2 | 2025/10/16 | 40 |
| Dj1 Omnibus2 | 2025/06/13 | 7 |
| Dj1 Reggae1 | 2024/08/22 | 111 |
| Dj2 Hit3 | 2026/05/08 | 23 |
| Dj2 10s1 | 2026/08/15 | 10 |
| Bj1 Hit3 | 2026/02/19 | 3 |
| Bj1 Hit9 | 2023/09/28 | 173 |
| Bj1 Omnibus3 | 2024/06/28 | 47 |
| Bj1 Reggae1 | 2024/12/05 | 90 |
| Bj1 Rock1 | 2025/06/06 | 46 |
| Bj2 00s1 | 2026/01/16 | 11 |
| Bj2 10 years | 2026/06/18 | 15 |
| jM AS:KOP1 | 2026/05/06 | 1 |
| jM David G.1 | 2024/01/18 | 49 |
| jM HLWN 2020 | 2025/05/01 | 5 |
| jM HLWN 2024 | 2024/10/03 | 38 |
| jM K-POP1 | 2024/12/27 | 18 |
| jM K-POP2 | 2026/09/10 | 4 |
| jM Love (R30)2 | 2026/02/14 | 5 |
| jM SMMR 2021 | 2024/05/02 | 11 |
| CONFUSION jump | 2024/03/31 | 7 |
| CONFUSION jump | 2024/03/31 | 7 |
| CONFUSION jump | 2024/04/01 | 7 |
| CONFUSION jump | 2026/04/02 | 2 |
| CONFUSION j(A) | 2026/04/03 | 1 |