
基本情報
| 所属店舗(推定) | Tamachi |
| デビュー日 | 2024/05/16 |
| デビューレッスン | Rj2 00s2 |
| デビュースタジオ | Funabashi |
| 総実施回数 | 1021 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/23 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/12(土) | 09:15~10:00 | Tamachi | jM K-POP1 |
| 9/12(土) | 10:30~11:15 | Tamachi | Rj0 MLN4 |
| 9/12(土) | 13:00~13:45 | Tamachi | Rj1 EDM1 |
| 9/12(土) | 15:30~16:15 | Tamachi | jM US1 |
| 9/13(日) | 08:00~08:45 | Tamachi | Rj0 MLN4 |
| 9/13(日) | 10:30~11:15 | Tamachi | jM US1 |
| 9/13(日) | 14:15~15:00 | Tamachi | jM K-POP1 |
| 9/14(月) | 15:15~16:00 | Tamachi | Rj0 MLN4 |
| 9/14(月) | 18:15~19:00 | Tamachi | jM K-POP1 |
| 9/14(月) | 19:15~20:00 | Tamachi | Rj1 EDM1 |
| 9/14(月) | 21:15~22:00 | Tamachi | jM US1 |
| 9/15(火) | 15:15~16:00 | Tamachi | jM US1 |
| 9/15(火) | 16:45~17:30 | Tamachi | Rj0 MLN4 |
| 9/15(火) | 19:15~20:00 | Tamachi | jM K-POP1 |
| 9/15(火) | 20:15~21:00 | Tamachi | Rj0 MLN4 |
| 9/18(金) | 07:00~07:45 | Tamachi | Rj1 EDM1 |
| 9/18(金) | 09:30~10:15 | Tamachi | Dj1 10s1 |
| 9/18(金) | 12:00~12:45 | Tamachi | Bj1 Film Coll.1 |
| 9/20(日) | 08:00~08:45 | Tamachi | Dj1 10s1 |
| 9/20(日) | 10:30~11:15 | Tamachi | Dj1 EDM1 |
| 9/20(日) | 13:00~13:45 | Tamachi | Rj1 10s1 |
| 9/22(火) | 09:15~10:00 | Tamachi | Dj1 EDM1 |
| 9/22(火) | 13:00~13:45 | Tamachi | Rj1 EDM1 |
| 9/22(火) | 16:45~17:30 | Tamachi | Rj0 MLN4 |
| 9/23(水) | 11:45~12:30 | Tamachi | Rj0 MLN4 |
| 9/23(水) | 15:30~16:15 | Tamachi | Bj1 Film Coll.1 |
| 9/23(水) | 18:00~18:45 | Tamachi | Rj1 10s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN4 | 2025/04/24 | 191 |
| Rj1 10s1 | 2026/05/03 | 31 |
| Rj1 EDM1 | 2026/08/21 | 14 |
| Rj2 00s2 | 2024/05/16 | 215 |
| Rj2 EDM1 | 2024/12/26 | 45 |
| Rj3 10 years | 2026/07/26 | 3 |
| Dj1 10s1 | 2024/07/04 | 250 |
| Dj1 EDM1 | 2026/07/16 | 9 |
| Bj1 Hit9 | 2024/10/10 | 139 |
| Bj1 Film Coll.1 | 2026/07/19 | 7 |
| jM Avril1 | 2026/05/02 | 3 |
| jM David G.1 | 2025/05/01 | 7 |
| jM Grammy1 | 2025/02/20 | 42 |
| jM K-POP1 | 2026/09/11 | 5 |
| jM Offspring1 | 2025/05/17 | 28 |
| jM SMMR 2026 | 2026/07/23 | 22 |
| jM US1 | 2025/09/11 | 10 |