
基本情報
所属店舗(推定) | Shinjuku.East |
デビュー日 | 2022/05/27 |
デビューレッスン | Rj2 Hit9 |
デビュースタジオ | Kichijoji |
総実施回数 | 1792 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/29 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/17(木) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Rj1 GirlsPOP1 |
4/17(木) | 09:30~10:15 | Shinjuku.East | Rj0 MLN4 |
4/18(金) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Bj1 Reggae2 |
4/18(金) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Rj0 MLN3 |
4/18(金) | 13:30~14:15 | Shinjuku.East | Rj1 00s2 |
4/19(土) | 09:15~10:00 | Shinjuku.East | Rj1 GirlsPOP1 |
4/19(土) | 14:15~15:00 | Shinjuku.East | Bj1 EDM2 |
4/20(日) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Dj1 GirlsPOP1 |
4/20(日) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East | Rj0 MLN3 |
4/20(日) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East | Rj1 00s2 |
4/21(月) | 15:15~16:00 | Shinjuku.East | Rj1 GirlsPOP1 |
4/21(月) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East | Dj1 Reggae1 |
4/21(月) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East | Rj2 Rock2 |
4/22(火) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | A&R Total Body3 |
4/22(火) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Bj1 EDM2 |
4/22(火) | 21:15~22:00 | Shinjuku.East | Rj0 MLN3 |
4/24(木) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Rj0 MLN3 |
4/24(木) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Rj1 00s2 |
4/25(金) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Rj1 00s2 |
4/25(金) | 09:30~10:15 | Shinjuku.East | Dj1 Reggae1 |
4/25(金) | 12:00~12:45 | Shinjuku.East | Rj0 MLN4 |
4/26(土) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East | Rj0 MLN3 |
4/26(土) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | Rj1 GirlsPOP1 |
4/26(土) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | A&R Total Body3 |
4/27(日) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East | Dj1 Reggae1 |
4/27(日) | 15:30~16:15 | Shinjuku.East | Rj1 00s2 |
4/27(日) | 18:00~18:45 | Shinjuku.East | Rj0 MLN3 |
4/28(月) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | Rj0 MLN4 |
4/28(月) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Rj1 00s2 |
4/28(月) | 21:15~22:00 | Shinjuku.East | Dj1 GirlsPOP1 |
4/29(火) | 14:15~15:00 | Shinjuku.East | Rj1 00s2 |
4/29(火) | 16:45~17:30 | Shinjuku.East | Dj1 GirlsPOP1 |
4/29(火) | 19:15~20:00 | Shinjuku.East | Rj1 GirlsPOP1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 MLN3 | 2025/03/21 | 11 |
Rj0 MLN4 | 2024/12/13 | 56 |
Rj1 Hit2 | 2025/03/28 | 2 |
Rj1 00s2 | 2023/03/23 | 376 |
Rj1 EDM1 | 2023/10/03 | 130 |
Rj1 GirlsPOP1 | 2024/05/30 | 116 |
Rj2 Hit9 | 2022/05/27 | 225 |
Rj2 10s1 | 2024/02/01 | 36 |
Rj2 Rock2 | 2023/01/12 | 49 |
Dj1 Hit3 | 2025/02/28 | 3 |
Dj1 Hit4 | 2024/02/11 | 18 |
Dj1 Hit8 | 2022/07/25 | 216 |
Dj1 GirlsPOP1 | 2023/08/24 | 107 |
Dj1 Omnibus3 | 2024/06/16 | 24 |
Dj1 Reggae1 | 2024/11/14 | 32 |
Bj1 Hit1 | 2024/03/02 | 19 |
Bj1 00s1 | 2022/11/10 | 140 |
Bj1 EDM2 | 2024/04/18 | 60 |
Bj1 Reggae2 | 2023/12/14 | 35 |
A&R Total Body3 | 2024/09/27 | 22 |
jM Avril1 | 2023/07/06 | 28 |
jM K-POP1 | 2024/12/26 | 2 |
jM Love (FAM)2 | 2025/02/13 | 3 |
jM SMMR1 | 2023/12/25 | 10 |
jM SMMR 2024 | 2024/07/25 | 29 |
jM Xmas 2023 | 2023/11/16 | 33 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 4 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 2 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 1 |
CONFUSION j(A) | 2025/04/03 | 3 |