
基本情報
| 所属店舗(推定) | Kichijoji |
| デビュー日 | 2026/07/04 |
| デビューレッスン | Rj2 00s1 |
| デビュースタジオ | Shinjuku.East |
| 総実施回数 | 112 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/23 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/13(日) | 11:45~12:30 | Shinjuku.East | Rj2 00s1 |
| 9/14(月) | 08:00~08:45 | Kichijoji | Bj1 Hit10 |
| 9/14(月) | 10:45~11:30 | Kichijoji | Bj1 Hit10 |
| 9/14(月) | 13:30~14:15 | Kichijoji | Bj1 Hit10 |
| 9/15(火) | 07:00~07:45 | Kichijoji | Bj1 Hit10 |
| 9/15(火) | 09:30~10:15 | Kichijoji | Bj1 Hit10 |
| 9/17(木) | 16:45~17:30 | Kichijoji | Bj1 Hit10 |
| 9/17(木) | 21:15~22:00 | Kichijoji | Bj1 Hit10 |
| 9/19(土) | 10:30~11:15 | Minami-Urawa | Bj1 Hit10 |
| 9/19(土) | 13:00~13:45 | Minami-Urawa | Bj1 Hit10 |
| 9/19(土) | 16:45~17:30 | Minami-Urawa | Bj1 Hit10 |
| 9/20(日) | 11:45~12:30 | Minami-Urawa | Bj1 Hit10 |
| 9/20(日) | 18:00~18:45 | Minami-Urawa | Bj1 Hit10 |
| 9/21(月) | 08:00~08:45 | Kichijoji | Bj1 Hit10 |
| 9/21(月) | 10:30~11:15 | Kichijoji | Rj2 00s1 |
| 9/23(水) | 08:00~08:45 | Kichijoji | Rj2 00s1 |
| 9/23(水) | 10:30~11:15 | Kichijoji | Bj1 Hit10 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj2 00s1 | 2026/07/04 | 53 |
| Bj1 Hit10 | 2026/07/23 | 59 |