基本情報
所属店舗(推定) | Ginza.4 |
デビュー日 | 2022/08/19 |
デビューレッスン | Rj2 10s1 |
デビュースタジオ | Shibuya |
総実施回数 | 1385 |
最終(最新)提供日 | 2024/12/28 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
12/25(水) | 16:45~17:30 | Sakura-Shimmachi | Rj1 00s3 |
12/25(水) | 18:15~19:00 | Sakura-Shimmachi | Bj1 Hit8 |
12/25(水) | 20:15~21:00 | Sakura-Shimmachi | Rj1 90s1 |
12/26(木) | 17:15~18:00 | Ginza.4 | Rj1 00s3 |
12/26(木) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | jM SMMR 2024 |
12/27(金) | 15:15~16:00 | Ginza.4 | jM SMMR1 |
12/27(金) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | jM HLWN 2023 |
12/28(土) | 13:00~13:45 | Ginza.4 | Rj1 00s3 |
12/28(土) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | jM SMMR 2024 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 総回数 |
Rj1 00s3 | 2023/05/04 | 364 |
Rj1 90s1 | 2023/11/02 | 123 |
Rj2 10s1 | 2022/08/19 | 204 |
Rj2 90s1 | 2024/04/25 | 28 |
Rj2 EDM1 | 2023/02/23 | 83 |
Dj1 Hit7 | 2022/10/13 | 230 |
Dj1 HipHop1 | 2024/03/07 | 63 |
Bj1 Hit3 | 2024/02/10 | 11 |
Bj1 Hit8 | 2023/01/20 | 105 |
Bj1 EDM1 | 2023/08/25 | 91 |
jM Avril1 | 2023/07/01 | 19 |
jM HLWN 2023 | 2023/10/12 | 24 |
jM SMMR1 | 2023/12/26 | 6 |
jM SMMR 2024 | 2024/08/01 | 27 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 5 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 1 |
CONFUSION jump | 2024/04/02 | 1 |