
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ginza.4 |
| デビュー日 | 2025/08/02 |
| デビューレッスン | Rj2 10s1 |
| デビュースタジオ | Tamachi |
| 総実施回数 | 177 |
| 最終(最新)提供日 | 2025/12/02 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 11/21(金) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | Rj2 10s1 |
| 11/22(土) | 14:15~15:00 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 11/22(土) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Rj2 EDM1 |
| 11/23(日) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Rj2 10s1 |
| 11/23(日) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 11/24(月) | 15:30~16:15 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 11/24(月) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Rj2 EDM1 |
| 11/25(火) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Rj2 10s1 |
| 11/25(火) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 11/28(金) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Rj2 EDM1 |
| 11/28(金) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 11/28(金) | 12:30~13:15 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 11/29(土) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 12/1(月) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | Rj2 EDM1 |
| 12/1(月) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 12/2(火) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit10 |
| 12/2(火) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Rj2 10s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj2 10s1 | 2025/08/02 | 101 |
| Rj2 EDM1 | 2025/10/23 | 15 |
| Bj1 Hit10 | 2025/09/18 | 61 |