
基本情報
| 所属店舗(推定) | Yamashina |
| デビュー日 | 2024/07/11 |
| デビューレッスン | Rj2 00s2 |
| デビュースタジオ | Umeda |
| 総実施回数 | 689 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/23 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/12(土) | 09:15~10:00 | Yamashina | Rj0 00s1 |
| 9/12(土) | 11:45~12:30 | Yamashina | Dj1 10s1 |
| 9/12(土) | 14:15~15:00 | Yamashina | Rj0 00s1 |
| 9/13(日) | 09:15~10:00 | Yamashina | Dj1 10s1 |
| 9/13(日) | 11:45~12:30 | Yamashina | Rj1 00s3 |
| 9/14(月) | 09:00~09:45 | Yamashina | Dj1 10s1 |
| 9/14(月) | 11:00~11:45 | Yamashina | Rj0 00s1 |
| 9/14(月) | 13:00~13:45 | Yamashina | Rj1 00s3 |
| 9/15(火) | 09:00~09:45 | Yamashina | Rj0 00s1 |
| 9/15(火) | 13:00~13:45 | Yamashina | Rj0 00s1 |
| 9/17(木) | 16:45~17:30 | Yamashina | Rj0 00s1 |
| 9/17(木) | 19:15~20:00 | Yamashina | Rj1 00s3 |
| 9/17(木) | 21:15~22:00 | Yamashina | Rj2 00s2 |
| 9/18(金) | 15:15~16:00 | Yamashina | Rj0 00s1 |
| 9/18(金) | 18:15~19:00 | Yamashina | Rj1 00s3 |
| 9/18(金) | 20:15~21:00 | Yamashina | Dj1 10s1 |
| 9/20(日) | 09:15~10:00 | Yamashina | Rj1 00s3 |
| 9/20(日) | 11:45~12:30 | Yamashina | Dj1 10s1 |
| 9/20(日) | 14:15~15:00 | Yamashina | Rj0 00s1 |
| 9/22(火) | 09:15~10:00 | Yamashina | Dj1 10s1 |
| 9/22(火) | 11:45~12:30 | Yamashina | Rj1 00s3 |
| 9/22(火) | 15:30~16:15 | Yamashina | Rj0 00s1 |
| 9/23(水) | 09:15~10:00 | Yamashina | Rj0 00s1 |
| 9/23(水) | 11:45~12:30 | Yamashina | Dj1 10s1 |
| 9/23(水) | 15:30~16:15 | Yamashina | Dj1 10s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2025/08/28 | 78 |
| Rj1 00s3 | 2026/08/13 | 26 |
| Rj2 00s2 | 2024/07/11 | 361 |
| Rj2 EDM2 | 2025/06/12 | 24 |
| Dj1 10s1 | 2026/07/16 | 26 |
| Bj1 Hit8 | 2025/01/04 | 174 |