
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ikebukuro |
| デビュー日 | 2025/02/13 |
| デビューレッスン | Rj2 10s1 |
| デビュースタジオ | Shibuya |
| 総実施回数 | 435 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/01/20 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 1/10(土) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Rj2 HipHop1 |
| 1/10(土) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 1/10(土) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Rj0 00s1 |
| 1/12(月) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj0 00s1 |
| 1/12(月) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 1/13(火) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 1/13(火) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 1/13(火) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj0 00s1 |
| 1/15(木) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 1/15(木) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj0 00s1 |
| 1/15(木) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 1/16(金) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj0 00s1 |
| 1/16(金) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj2 HipHop1 |
| 1/16(金) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 1/19(月) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit10 |
| 1/19(月) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj0 00s1 |
| 1/19(月) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 1/20(火) | 15:15~16:00 | Shinjuku.East2 | Rj2 10s1 |
| 1/20(火) | 18:15~19:00 | Shinjuku.East2 | Bj1 Hit10 |
| 1/20(火) | 20:15~21:00 | Shinjuku.East2 | Rj0 00s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2025/12/11 | 9 |
| Rj2 10s1 | 2025/02/13 | 234 |
| Rj2 HipHop1 | 2025/08/21 | 33 |
| Bj1 Hit10 | 2025/05/22 | 159 |