
基本情報
所属店舗(推定) | Kumamoto |
デビュー日 | 2024/06/07 |
デビューレッスン | Rj2 00s2 |
デビュースタジオ | Kumamoto |
総実施回数 | 574 |
最終(最新)提供日 | 2025/07/15 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
7/5(土) | 13:00~13:45 | Kumamoto | Rj1 10s1 |
7/5(土) | 15:30~16:15 | Kumamoto | Rj0 MLN5 |
7/5(土) | 16:45~17:30 | Kumamoto | Dj1 10s1 |
7/5(土) | 19:15~20:00 | Kumamoto | Bj1 00s1 |
7/6(日) | 14:15~15:00 | Kumamoto | Rj0 MLN5 |
7/6(日) | 15:30~16:15 | Kumamoto | Bj1 00s1 |
7/6(日) | 16:45~17:30 | Kumamoto | Rj1 10s1 |
7/7(月) | 07:00~07:45 | Kumamoto | Rj1 10s1 |
7/7(月) | 10:00~10:45 | Kumamoto | Rj2 HipHop1 |
7/7(月) | 12:30~13:15 | Kumamoto | Rj0 MLN5 |
7/8(火) | 07:00~07:45 | Kumamoto | Bj1 Hit10 |
7/8(火) | 10:00~10:45 | Kumamoto | Rj1 10s1 |
7/8(火) | 12:30~13:15 | Kumamoto | Dj1 10s1 |
7/10(木) | 11:15~12:00 | Kumamoto | Bj1 Hit10 |
7/10(木) | 12:30~13:15 | Kumamoto | Rj1 10s1 |
7/10(木) | 19:15~20:00 | Kumamoto | Rj1 10s1 |
7/11(金) | 07:00~07:45 | Kumamoto | Rj1 10s1 |
7/11(金) | 10:00~10:45 | Kumamoto | Dj1 10s1 |
7/11(金) | 12:30~13:15 | Kumamoto | Bj1 00s1 |
7/12(土) | 14:15~15:00 | Kumamoto | Rj1 10s1 |
7/12(土) | 16:45~17:30 | Kumamoto | Rj0 MLN5 |
7/13(日) | 13:00~13:45 | Kumamoto | Rj0 MLN5 |
7/13(日) | 15:30~16:15 | Kumamoto | Rj1 10s1 |
7/13(日) | 19:15~20:00 | Kumamoto | Dj1 10s1 |
7/14(月) | 15:15~16:00 | Kumamoto | Bj1 Hit10 |
7/14(月) | 19:15~20:00 | Kumamoto | Rj0 MLN5 |
7/14(月) | 21:15~22:00 | Kumamoto | Rj1 10s1 |
7/15(火) | 15:15~16:00 | Kumamoto | Rj0 MLN5 |
7/15(火) | 19:15~20:00 | Kumamoto | Bj1 Hit10 |
7/15(火) | 21:15~22:00 | Kumamoto | Dj1 10s1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 MLN5 | 2025/05/02 | 46 |
Rj1 10s1 | 2025/05/15 | 50 |
Rj2 00s2 | 2024/06/07 | 193 |
Rj2 HipHop1 | 2025/01/04 | 41 |
Dj1 10s1 | 2025/03/20 | 44 |
Bj1 Hit10 | 2025/02/22 | 44 |
Bj1 00s1 | 2024/09/12 | 121 |
jM Grammy1 | 2025/03/27 | 12 |
jM Offspring1 | 2025/05/30 | 23 |