
基本情報
所属店舗(推定) | Kichijoji |
デビュー日 | 2024/05/16 |
デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
デビュースタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 509 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/27 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/17(木) | 15:15~16:00 | Kichijoji | Dj1 Hit9 |
4/17(木) | 18:15~19:00 | Kichijoji | Rj0 00s1 |
4/18(金) | 19:15~20:00 | Kichijoji | Rj0 00s1 |
4/18(金) | 21:15~22:00 | Kichijoji | Bj1 00s1 |
4/19(土) | 15:30~16:15 | Kichijoji | Rj2 HipHop1 |
4/19(土) | 18:00~18:45 | Kichijoji | Rj0 00s1 |
4/20(日) | 13:00~13:45 | Kichijoji | Rj2 HipHop1 |
4/20(日) | 16:45~17:30 | Kichijoji | Rj0 00s1 |
4/20(日) | 19:15~20:00 | Kichijoji | Rj0 00s1 |
4/21(月) | 16:45~17:30 | Kichijoji | Dj1 Hit9 |
4/21(月) | 21:15~22:00 | Kichijoji | Rj0 00s1 |
4/22(火) | 15:15~16:00 | Kichijoji | Rj0 00s1 |
4/22(火) | 19:15~20:00 | Kichijoji | Bj1 00s1 |
4/22(火) | 21:15~22:00 | Kichijoji | Dj1 Hit9 |
4/24(木) | 07:00~07:45 | Kichijoji | Rj0 00s1 |
4/24(木) | 09:30~10:15 | Kichijoji | Bj1 00s1 |
4/24(木) | 10:45~11:30 | Kichijoji | Dj1 Hit9 |
4/25(金) | 08:00~08:45 | Kichijoji | Bj1 00s1 |
4/25(金) | 10:45~11:30 | Kichijoji | Rj2 HipHop1 |
4/26(土) | 16:45~17:30 | Kichijoji | Rj2 HipHop1 |
4/26(土) | 19:15~20:00 | Kichijoji | Rj0 00s1 |
4/27(日) | 15:30~16:15 | Kichijoji | Dj1 Hit9 |
4/27(日) | 18:00~18:45 | Kichijoji | Rj0 00s1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 00s1 | 2025/02/21 | 50 |
Rj2 Hit12 | 2024/05/16 | 191 |
Rj2 HipHop1 | 2024/10/31 | 59 |
Dj1 Hit9 | 2025/03/13 | 21 |
Bj1 00s1 | 2024/07/19 | 179 |
jM Grammy1 | 2025/03/16 | 9 |